NO.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト(301号室)

- 情報更新日:2026年1月29日
| 賃料:63,370円 | |
|
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線 尼崎駅 徒歩13分 |
間取り:1K(24.89m2) 敷金/礼金:0万/6.337万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 63,370円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市昭和南通7-186 | 交通 |
阪神本線 出屋敷駅 阪神本線 尼崎駅 出屋敷駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/6.337万 | 管理費 | 4,880円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 24.89m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 南東 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年1月29日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/角部屋/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/洗浄便座/ 建物情報 エレベーターオートロック防犯カメラ宅配ボックスインターネット無料CATV(ネット対応) |
||
| 備考 | |||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ファーストフィオーレ尼崎グランウエストでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 4,880円 |
| 102 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.177万 | 61,770円 | 4,880円 |
| 202 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 204 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 205 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 206 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1401 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1301 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1201 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1101 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1001 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 901 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 801 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 701 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 601 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 401 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 301 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1502 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1402 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1302 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1202 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1102 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1002 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 902 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 802 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 702 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 602 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 502 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 402 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 302 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1503 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1403 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1303 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1203 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1103 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1003 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 903 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 803 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 703 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 603 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 503 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 403 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 303 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1504 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1404 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1304 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1204 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1104 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1004 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 904 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 804 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 704 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 604 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 504 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 404 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 304 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.278万 | 62,780円 | 4,880円 |
| 1505 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1405 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1305 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1205 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1105 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1005 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 905 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 805 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 705 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 605 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 505 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 405 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 305 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.28万 | 62,800円 | 4,880円 |
| 1506 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1406 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1306 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1206 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1106 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 1006 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 806 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 706 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 606 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 506 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 406 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
| 306 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.337万 | 63,370円 | 4,880円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- ADESSO(アデッソ)(305)
- 51,000円
- 1K (23m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市名神町

- 松俊ハイツ(205)
- 51,000円
- 2DK (37.44m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町

- アバンテ尼崎西(402)
- 52,000円
- 1DK (24.27m2)
- 阪神本線 出屋敷
- 尼崎市南竹谷町

- エスポワール武庫之荘2(105)
- 52,000円
- 1DK (34.43m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘

- アミティ塚口(605)
- 52,000円
- 1ルーム (22.75m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町
















