NO.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト(分譲貸)(1505号室)

- 情報更新日:2026年3月14日
| 賃料:66,700円 | |
|
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線 尼崎駅 徒歩13分 |
間取り:1K(22.88m2) 敷金/礼金:0万/0万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 66,700円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市昭和南通7-186 | 交通 |
阪神本線 出屋敷駅 阪神本線 尼崎駅 出屋敷駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 4,800円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 22.88m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 南東 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年3月14日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/最上階/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/洗浄便座/ 建物情報 エレベーターオートロック防犯カメラ宅配ボックスインターネット無料CATV(ネット対応) |
||
| 備考 | ■共用部の管理会社は(株)ファーストステージディべロップメント建物管理 TEL:06-7176-3333 | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト(分譲貸)では、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 61,200円 | 4,800円 |
| 102 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 61,770円 | 5,230円 |
| 203 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 62,720円 | 4,880円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 62,720円 | 4,880円 |
| 1401 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 66,970円 | 5,230円 |
| 1301 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.667万 | 66,670円 | 5,230円 |
| 1201 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.637万 | 66,370円 | 5,230円 |
| 1101 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.607万 | 66,070円 | 5,230円 |
| 1001 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 65,770円 | 5,230円 |
| 901 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 65,470円 | 5,230円 |
| 801 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.517万 | 65,170円 | 5,230円 |
| 701 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.487万 | 64,870円 | 5,230円 |
| 601 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 64,570円 | 5,230円 |
| 1502 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,700円 | 4,800円 |
| 1402 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,400円 | 4,800円 |
| 1302 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.61万 | 66,100円 | 4,800円 |
| 1202 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.58万 | 65,800円 | 4,800円 |
| 1102 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.55万 | 65,500円 | 4,800円 |
| 1002 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 65,200円 | 4,800円 |
| 902 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 64,900円 | 4,800円 |
| 802 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.46万 | 64,600円 | 4,800円 |
| 702 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.43万 | 64,300円 | 4,800円 |
| 602 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 64,000円 | 4,800円 |
| 502 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 63,700円 | 4,800円 |
| 302 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 63,100円 | 4,800円 |
| 1503 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,620円 | 4,880円 |
| 1403 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,320円 | 4,880円 |
| 1303 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.602万 | 66,020円 | 4,880円 |
| 1203 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.572万 | 65,720円 | 4,880円 |
| 1103 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.542万 | 65,420円 | 4,880円 |
| 1003 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,120円 | 4,880円 |
| 903 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 64,820円 | 4,880円 |
| 803 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.452万 | 64,520円 | 4,880円 |
| 703 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.422万 | 64,220円 | 4,880円 |
| 603 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,920円 | 4,880円 |
| 503 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,620円 | 4,880円 |
| 403 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.332万 | 63,320円 | 4,880円 |
| 303 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,020円 | 4,880円 |
| 1504 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,620円 | 4,880円 |
| 1404 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,320円 | 4,880円 |
| 1304 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.602万 | 66,020円 | 4,880円 |
| 1204 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.572万 | 65,720円 | 4,880円 |
| 1104 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.542万 | 65,420円 | 4,880円 |
| 1004 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,120円 | 4,880円 |
| 904 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 64,820円 | 4,880円 |
| 804 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.452万 | 64,520円 | 4,880円 |
| 704 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.422万 | 64,220円 | 4,880円 |
| 604 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,920円 | 4,880円 |
| 504 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,620円 | 4,880円 |
| 404 | 1K | 23.28m2 | 0万/6.332万 | 63,320円 | 4,880円 |
| 304 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,020円 | 4,880円 |
| 1505 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,700円 | 4,800円 |
| 1405 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,400円 | 4,800円 |
| 1305 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.61万 | 66,100円 | 4,800円 |
| 1205 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.58万 | 65,800円 | 4,800円 |
| 1105 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.55万 | 65,500円 | 4,800円 |
| 1005 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 65,200円 | 4,800円 |
| 905 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 64,900円 | 4,800円 |
| 805 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.46万 | 64,600円 | 4,800円 |
| 705 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.43万 | 64,300円 | 4,800円 |
| 505 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 63,700円 | 4,800円 |
| 405 | 1K | 22.88m2 | 0万/6.34万 | 63,400円 | 4,800円 |
| 305 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 63,100円 | 4,800円 |
| 1506 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 67,270円 | 5,230円 |
| 1406 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 66,970円 | 5,230円 |
| 1306 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.667万 | 66,670円 | 5,230円 |
| 1106 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.607万 | 66,070円 | 5,230円 |
| 1006 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 65,770円 | 5,230円 |
| 806 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.517万 | 65,170円 | 5,230円 |
| 706 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.487万 | 64,870円 | 5,230円 |
| 506 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 64,270円 | 5,230円 |
| 406 | 1K | 24.89m2 | 0万/6.397万 | 63,970円 | 5,230円 |
| 306 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 63,670円 | 5,230円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- セルジュYS東園田(405)
- 53,500円
- 1K (23.2m2)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町

- アースハイツ 1・2(2103)
- 54,000円
- 2DK (31m2)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市西難波町

- PRIVE TACHIBANA RESIDENCE(204)
- 54,000円
- 1K (21m2)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市大庄北

- パークスクエア東園田(607)
- 54,000円
- 2DK (38.8m2)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町

- サウザンド塚口(610)
- 54,000円
- 1K (21.06m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市塚口町


















