NO.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト(602号室)

- 情報更新日:2026年4月30日
| 賃料:64,000円 | |
|
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分 阪神本線 尼崎駅 徒歩13分 |
間取り:1K(22.88m2) 敷金/礼金:0万/0万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
物件概要
| 種別(番号) | マンション分譲貸 | 賃料 | 64,000円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市昭和南通7-186 | 交通 |
阪神本線 出屋敷駅 阪神本線 尼崎駅 出屋敷駅の他のマンション分譲貸を見る |
| 敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 4,800円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 22.88m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 南東 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年4月30日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/洗浄便座/ 建物情報 エレベーターオートロック防犯カメラ宅配ボックスインターネット無料CATV(ネット対応) |
||
| 備考 | ■共用部の管理会社は(株)ファーストステージディべロップメント建物管理 TEL:06-7176-3333 | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ファーストフィオーレ尼崎グランウエストでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 66,670円 | 5,230円 |
| 1201 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 66,370円 | 5,230円 |
| 1502 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,700円 | 4,800円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,400円 | 4,800円 |
| 1302 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,100円 | 4,800円 |
| 1002 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 65,200円 | 4,800円 |
| 602 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 64,000円 | 4,800円 |
| 1503 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,620円 | 4,880円 |
| 1403 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,320円 | 4,880円 |
| 1303 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,020円 | 4,880円 |
| 1203 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,720円 | 4,880円 |
| 1103 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,420円 | 4,880円 |
| 1003 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,120円 | 4,880円 |
| 603 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,920円 | 4,880円 |
| 503 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,620円 | 4,880円 |
| 303 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,020円 | 4,880円 |
| 1504 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,620円 | 4,880円 |
| 1404 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,320円 | 4,880円 |
| 1304 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 66,020円 | 4,880円 |
| 1204 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,720円 | 4,880円 |
| 1104 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,420円 | 4,880円 |
| 1004 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 65,120円 | 4,880円 |
| 904 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 64,820円 | 4,880円 |
| 604 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,920円 | 4,880円 |
| 504 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,620円 | 4,880円 |
| 304 | 1K | 23.28m2 | 0万/0万 | 63,020円 | 4,880円 |
| 1405 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,400円 | 4,800円 |
| 1305 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 66,100円 | 4,800円 |
| 1205 | 1K | 22.88m2 | 0万/0万 | 65,800円 | 4,800円 |
| 1406 | 1K | 24.89m2 | 0万/0万 | 66,970円 | 5,230円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- キューブ武庫川7(302)
- 52,000円
- 1DK (37.98m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫町

- フレシール昭和通(207)
- 54,600円
- 1K (23.37m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市昭和通

- レジュールアッシュアーバンゲート(1008)
- 55,000円
- 1K (22.43m2)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬本町

- レジュールアッシュアーバンゲート(1101)
- 55,000円
- 1K (22.43m2)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬本町

- フレシール昭和通(903)
- 56,700円
- 1K (23.37m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市昭和通


















