賃貸│お部屋を借りる 尼崎市賃貸

総合トップへ戻る > 賃貸│お部屋を借りる > 尼崎市不動産 > NO.29527 フォーリアライズ尼崎エラン

NO.29527 フォーリアライズ尼崎エラン(508号室)

  • 入居者募集中
  • 情報更新日:2025年12月4日
賃料:57,200
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
間取り:1K(21.49m2
敷金/礼金:0万/0万

フォーリアライズ尼崎エラン

物件概要

種別(番号) マンション 分譲貸 賃料 57,200
物件所在地 尼崎市宮内町1-9 交通 阪神本線 出屋敷駅
出屋敷駅の他のマンション 分譲貸を見る
敷金/礼金 0万/0万 管理費 10,000円
間取 1K 建延面積 21.49m2
建物構造 鉄筋コンクリート 14階建て
向き 築年月
駐車場 情報更新日 2025年12月4日
設備 部屋設備
エアコン/TVモニタホン/フローリング/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/

建物情報
ペット相談可 犬 猫 BSアンテナ CSアンテナ CATV インターネット無料 オートロック 宅配ボックス 防犯カメラ エレベーター バイク相談可
備考 ■保証会社利用必須 ■ペット飼育可(小型犬・猫 2匹まで) ※飼育時、賃料2,000円アップ ■建具カラー 奇数階

こちらの物件は以下のお部屋も空いています!

フォーリアライズ尼崎エランでは、以下のお部屋タイプも空室があります。

部屋番号 間取り 専有面積 敷金/礼金 賃料 管理費
201 1K 21.99m2 0万/0万 56,300円 10,000円
202 1K 21.49m2 0万/0万 56,300円 10,000円
203 1K 22.12m2 0万/0万 56,300円 10,000円

もっと空き部屋を見る

部屋番号 間取り 専有面積 敷金/礼金 賃料 管理費
206 1K 21.99m2 0万/0万 56,300円 10,000円
207 1K 21.99m2 0万/0万 56,300円 10,000円
212 1K 21.99m2 0万/0万 56,300円 10,000円
204 1K 22.12m2 0万/0万 56,300円 10,000円
205 1K 21.49m2 0万/0万 56,300円 10,000円
301 1K 21.99m2 0万/0万 56,600円 10,000円
302 1K 21.49m2 0万/0万 56,600円 10,000円
303 1K 22.12m2 0万/0万 56,600円 10,000円
305 1K 21.49m2 0万/0万 56,600円 10,000円
304 1K 22.12m2 0万/0万 56,600円 10,000円
306 1K 21.99m2 0万/0万 56,600円 10,000円
307 1K 21.99m2 0万/0万 56,600円 10,000円
308 1K 21.49m2 0万/0万 56,600円 10,000円
309 1K 22.12m2 0万/0万 56,600円 10,000円
310 1K 22.12m2 0万/0万 56,600円 10,000円
312 1K 21.99m2 0万/0万 56,600円 10,000円
208 1K 21.49m2 0万/0万 56,300円 10,000円
209 1K 22.12m2 0万/0万 56,300円 10,000円
211 1K 21.49m2 0万/0万 56,300円 10,000円
311 1K 21.49m2 0万/0万 56,600円 10,000円
401 1K 21.99m2 0万/0万 56,900円 10,000円
412 1K 21.99m2 0万/0万 56,900円 10,000円
402 1K 21.49m2 0万/0万 56,900円 10,000円
408 1K 21.49m2 0万/0万 56,900円 10,000円
405 1K 21.49m2 0万/0万 56,900円 10,000円
411 1K 21.49m2 0万/0万 56,900円 10,000円
410 1K 22.12m2 0万/0万 56,900円 10,000円
404 1K 22.12m2 0万/0万 56,900円 10,000円
409 1K 22.12m2 0万/0万 56,900円 10,000円
403 1K 22.12m2 0万/0万 56,900円 10,000円
406 1K 21.99m2 0万/0万 56,900円 10,000円
407 1K 21.99m2 0万/0万 56,900円 10,000円
210 1K 22.12m2 0万/0万 56,300円 10,000円
512 1K 21.99m2 0万/0万 57,200円 10,000円
501 1K 21.99m2 0万/0万 57,200円 10,000円
511 1K 21.49m2 0万/0万 57,200円 10,000円
508 1K 21.49m2 0万/0万 57,200円 10,000円
505 1K 21.49m2 0万/0万 57,200円 10,000円
502 1K 21.49m2 0万/0万 57,200円 10,000円
510 1K 22.12m2 0万/0万 57,200円 10,000円
509 1K 22.12m2 0万/0万 57,200円 10,000円
504 1K 22.12m2 0万/0万 57,200円 10,000円
503 1K 22.12m2 0万/0万 57,200円 10,000円
506 1K 21.99m2 0万/0万 57,200円 10,000円
507 1K 21.99m2 0万/0万 57,200円 10,000円
601 1K 21.99m2 0万/0万 57,500円 10,000円
611 1K 21.49m2 0万/0万 57,500円 10,000円
612 1K 21.99m2 0万/0万 57,500円 10,000円
608 1K 21.49m2 0万/0万 57,500円 10,000円
605 1K 21.49m2 0万/0万 57,500円 10,000円
602 1K 21.49m2 0万/0万 57,500円 10,000円
610 1K 22.12m2 0万/0万 57,500円 10,000円
609 1K 22.12m2 0万/0万 57,500円 10,000円
604 1K 22.12m2 0万/0万 57,500円 10,000円
603 1K 22.12m2 0万/0万 57,500円 10,000円
607 1K 21.99m2 0万/0万 57,500円 10,000円
606 1K 21.99m2 0万/0万 57,500円 10,000円
701 1K 21.99m2 0万/0万 57,800円 10,000円
712 1K 21.99m2 0万/0万 57,800円 10,000円
711 1K 21.49m2 0万/0万 57,800円 10,000円
708 1K 21.49m2 0万/0万 57,800円 10,000円
705 1K 21.49m2 0万/0万 57,800円 10,000円
702 1K 21.49m2 0万/0万 57,800円 10,000円
710 1K 22.12m2 0万/0万 57,800円 10,000円
709 1K 22.12m2 0万/0万 57,800円 10,000円
704 1K 22.12m2 0万/0万 57,800円 10,000円
703 1K 22.12m2 0万/0万 57,800円 10,000円
706 1K 21.99m2 0万/0万 57,800円 10,000円
707 1K 21.99m2 0万/0万 57,800円 10,000円
812 1K 21.99m2 0万/0万 58,100円 10,000円
801 1K 21.99m2 0万/0万 58,100円 10,000円
811 1K 21.49m2 0万/0万 58,100円 10,000円
808 1K 21.49m2 0万/0万 58,100円 10,000円
805 1K 21.49m2 0万/0万 58,100円 10,000円
802 1K 21.49m2 0万/0万 58,100円 10,000円
810 1K 22.12m2 0万/0万 58,100円 10,000円
809 1K 22.12m2 0万/0万 58,100円 10,000円
803 1K 22.12m2 0万/0万 58,100円 10,000円
804 1K 22.12m2 0万/0万 58,100円 10,000円
806 1K 21.99m2 0万/0万 58,100円 10,000円
807 1K 21.99m2 0万/0万 58,100円 10,000円
901 1K 21.99m2 0万/0万 58,400円 10,000円
912 1K 21.99m2 0万/0万 58,400円 10,000円
902 1K 21.49m2 0万/0万 58,400円 10,000円
911 1K 21.49m2 0万/0万 58,400円 10,000円
908 1K 21.49m2 0万/0万 58,400円 10,000円
905 1K 21.49m2 0万/0万 58,400円 10,000円
910 1K 22.12m2 0万/0万 58,400円 10,000円
909 1K 22.12m2 0万/0万 58,400円 10,000円
904 1K 22.12m2 0万/0万 58,400円 10,000円
903 1K 22.12m2 0万/0万 58,400円 10,000円
907 1K 21.99m2 0万/0万 58,400円 10,000円
906 1K 21.99m2 0万/0万 58,400円 10,000円
1001 1K 21.99m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1012 1K 21.99m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1002 1K 21.49m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1011 1K 21.49m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1008 1K 21.49m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1005 1K 21.49m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1003 1K 22.12m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1010 1K 22.12m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1009 1K 22.12m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1004 1K 22.12m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1007 1K 21.99m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1006 1K 21.99m2 0万/0万 58,700円 10,000円
1101 1K 21.99m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1112 1K 21.99m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1111 1K 21.49m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1108 1K 21.49m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1105 1K 21.49m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1102 1K 21.49m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1110 1K 22.12m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1109 1K 22.12m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1104 1K 22.12m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1103 1K 22.12m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1107 1K 21.99m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1106 1K 21.99m2 0万/0万 59,000円 10,000円
1201 1K 21.99m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1212 1K 21.99m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1211 1K 21.49m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1208 1K 21.49m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1205 1K 21.49m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1202 1K 21.49m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1210 1K 22.12m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1209 1K 22.12m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1204 1K 22.12m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1203 1K 22.12m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1206 1K 21.99m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1207 1K 21.99m2 0万/0万 59,300円 10,000円
1301 1K 21.99m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1312 1K 21.99m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1311 1K 21.49m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1308 1K 21.49m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1305 1K 21.49m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1302 1K 21.49m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1310 1K 22.12m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1309 1K 22.12m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1304 1K 22.12m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1303 1K 22.12m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1307 1K 21.99m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1306 1K 21.99m2 0万/0万 59,600円 10,000円
1401 1K 21.99m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1412 1K 21.99m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1411 1K 21.49m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1408 1K 21.49m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1405 1K 21.49m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1402 1K 21.49m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1410 1K 22.12m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1409 1K 22.12m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1404 1K 22.12m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1403 1K 22.12m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1406 1K 21.99m2 0万/0万 59,900円 10,000円
1407 1K 21.99m2 0万/0万 59,900円 10,000円
尼崎市西宮市伊丹市の賃貸売買不動産 アパマンショップ「アップルコーポレイション」
検討リストへ追加

こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

アパマンショップ JR立花店
尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階
アパマンショップ JR立花店

この物件と条件が近い物件

シャトルヨネ(410)
47,000円
2DK (27.59m2
JR東海道本線 立花
尼崎市大西町
レジュールアッシュアーバンゲート(203)
52,000円
1K (22.35m2
阪神本線 杭瀬
尼崎市杭瀬本町
フレシール昭和通(410)
52,600円
1K (23.77m2
阪神本線 尼崎
尼崎市昭和通
シャトルヨネ(303)
53,000円
1LDK (29.42m2
JR東海道本線 立花
尼崎市大西町
レジュールアッシュアーバンゲート(806)
53,000円
1K (22.35m2
阪神本線 杭瀬
尼崎市杭瀬本町
  • 賃貸物件お気に入り

賃貸人気アクセスランキング

1位
2位
3位
  • キューブ東塚口
  • 38,000円
  • 1ルーム (18.3m2
    JR福知山線 塚口
    尼崎市東塚口町
4位
5位
  • キューブ東塚口
  • 42,500円
  • 1ルーム (18.67m2
    JR福知山線 塚口
    尼崎市東塚口町

お役立ち情報

  • お客様の声
  • 引越しマニュアル
  • お部屋探しのヒント
  • 住まいさがしQ&A
  • 賃貸キャンペーン情報

Copyright (c) APPLE CORPORATION All rights reserved.