NO.29527 フォーリアライズ尼崎エラン(909号室)

- 情報更新日:2026年3月9日
| 賃料:58,400円 | |
|
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分 |
間取り:1K(22.12m2) 敷金/礼金:0万/0万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
物件概要
| 種別(番号) | マンション分譲貸 | 賃料 | 58,400円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市宮内町1-9 | 交通 |
阪神本線 出屋敷駅 出屋敷駅の他のマンション分譲貸を見る |
| 敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 10,000円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 22.12m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 14階建て |
| 向き | 南 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年3月9日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 ペット相談可犬猫BSアンテナCSアンテナCATVインターネット無料オートロック宅配ボックス防犯カメラエレベーターバイク相談可 |
||
| 備考 | ■保証会社利用必須■ペット飼育可(小型犬・猫 2匹まで) ※飼育時、賃料2,000円アップ■建具カラー 奇数階 | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
フォーリアライズ尼崎エランでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 56,600円 | 10,000円 |
| 307 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 56,600円 | 10,000円 |
| 404 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 56,900円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 56,900円 | 10,000円 |
| 503 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 57,200円 | 10,000円 |
| 507 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 57,200円 | 10,000円 |
| 608 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 57,500円 | 10,000円 |
| 607 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 57,500円 | 10,000円 |
| 708 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 57,800円 | 10,000円 |
| 709 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 57,800円 | 10,000円 |
| 704 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 57,800円 | 10,000円 |
| 703 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 57,800円 | 10,000円 |
| 706 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 57,800円 | 10,000円 |
| 812 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 801 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 808 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 805 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 810 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 803 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 804 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 807 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,100円 | 10,000円 |
| 901 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,400円 | 10,000円 |
| 910 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,400円 | 10,000円 |
| 909 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,400円 | 10,000円 |
| 907 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,400円 | 10,000円 |
| 906 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,400円 | 10,000円 |
| 1001 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1012 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1002 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1008 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1003 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1010 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1009 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1006 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 58,700円 | 10,000円 |
| 1101 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1112 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1111 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1108 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1105 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1102 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1110 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1104 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1107 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1106 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,000円 | 10,000円 |
| 1208 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1205 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1202 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1210 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1209 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1204 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1203 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1206 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1207 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,300円 | 10,000円 |
| 1312 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1308 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1302 | 1K | 21.49m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1310 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1304 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1303 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1307 | 1K | 21.99m2 | 0万/0万 | 59,600円 | 10,000円 |
| 1409 | 1K | 22.12m2 | 0万/0万 | 59,900円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- サムティ東難波ECLAT(901)
- 50,000円
- 1K (23.9m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東難波町

- サムティ東難波ECLAT(301)
- 53,000円
- 1K (23.9m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東難波町

- フレシール昭和通(318)
- 54,300円
- 1K (23.37m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市昭和通

- レジュールアッシュアーバンゲート(1008)
- 55,000円
- 1K (22.43m2)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬本町

- レジュールアッシュアーバンゲート(1101)
- 55,000円
- 1K (22.43m2)
- 阪神本線 杭瀬
- 尼崎市杭瀬本町


















