賃貸物件一覧
アパート No.29337 CASA出屋敷駅前
■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付きインターホン■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩3分
阪神本線 センタープール駅 徒歩12分
尼崎市竹谷町1-22-21
マンション No.29364 ファステート尼崎クロノス
■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩8分
阪神本線 センタープール駅 徒歩19分
尼崎市建家町97
マンション No.29426 maison PREMIER ?(メゾンプレミア6)
★無線Wi-Fi使用可(ジェイネッツ)
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市西本町8-380
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
マンション分譲貸 No.29558 ファーストフィオーレ 尼崎グランウエスト
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186-1
マンション No.29639 レアグランツ東難波?
二人入居可能(上限2名 小学校低学年以下不可 出産等により上限人数を超えた場合、貸主に通知後1年間に限り入居可能)・2口ガスコンロ・1階のみ床下収納あり・05号室シューズクロークあり
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩19分
JR東海道本線 立花駅 徒歩32分
尼崎市東難波町3-10-18
アパート No.29644 エラン パティオ
★省エネルギー性能に優れたZEH物件★ホームセキュリティSECOM★高速インターネットNURO光★ペット飼育可(犬猫あわせて2匹まで) 1匹あたり成長時12?未満まで 犬の場合狂犬病と5種のワクチン接種証明書★浴室1坪以上★複層ガラス
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩21分
尼崎市西難波町2-28-3
マンション No.29648 maison PREMIER ?(メゾンプレミア7)
■インターネット無料■ペット可(犬・猫)■オートロック■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■角部屋■ガスキッチン
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
尼崎市神田北通1-20-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 97,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 703 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
マンション No.29680 プレリス尼崎レーネヴィア
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田中通5-203-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 508 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 312 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 513 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 814 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 514 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 414 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 314 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 815 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 715 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 615 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 515 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 415 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 315 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 916 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 816 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 716 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 616 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 516 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 416 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 316 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 917 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 817 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 617 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 417 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 918 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 818 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 718 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 618 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 518 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 418 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 318 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 919 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 819 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 619 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 519 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 419 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 319 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 920 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 820 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 720 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 520 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 420 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 821 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 721 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 521 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 421 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 1402 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1302 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1503 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1303 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1103 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1404 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1304 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1104 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1505 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1405 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1205 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1406 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1507 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1407 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1207 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1410 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1210 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1110 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1511 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.21万 | 92,100円 | クリック クリック |
| 1311 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1312 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1112 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1413 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1313 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1213 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1113 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
コーポ No.29719 GRAND BLISS
阪神本線 センタープール駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩17分
阪神本線 武庫川駅 徒歩18分
尼崎市水明町
マンション No.29757 崇徳院ハイツS棟
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
JR東海道本線 立花駅 徒歩25分
尼崎市崇徳院2-56
マンション No.29763 リヴェント尼崎
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 大物駅 徒歩18分
尼崎市神田北通2-20
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 207 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 211 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 404 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 407 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 408 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 409 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 410 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 413 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 604 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 608 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 609 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 610 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 613 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 803 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 808 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 809 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 810 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 813 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 1001 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1003 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1004 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 1007 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1008 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1009 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1010 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1013 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1203 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1209 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1210 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1211 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1212 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1213 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
アパート No.29837 ワイズベース神田北通
阪神本線 出屋敷駅 徒歩8分
尼崎市神田北通9-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1LDK 29.37㎡ | 0万/7万 | 70,000円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 38.75㎡ | 0万/9.2万 | 92,000円 | クリック クリック |
| 201 | 2LDK 37.72㎡ | 0万/9.35万 | 93,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK 29.37㎡ | 0万/7.25万 | 72,500円 | クリック クリック |
| 203 | 2LDK 38.75㎡ | 0万/9.45万 | 94,500円 | クリック クリック |
| 301 | 2LDK 37.72㎡ | 0万/9.45万 | 94,500円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 29.37㎡ | 0万/7.35万 | 73,500円 | クリック クリック |
| 303 | 2LDK 38.75㎡ | 0万/9.6万 | 96,000円 | クリック クリック |
ハイツ No.29847 ヒカルサ尼崎西難波
■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■システムキッチン(IH)■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
JR東海道本線 立花駅 徒歩21分
阪神本線 尼崎駅 徒歩21分
尼崎市西難波町3-16
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 55.38㎡ | 0万/17万 | 130,500円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 53.52㎡ | 0万/17万 | 125,500円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 53.89㎡ | 0万/17万 | 127,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK 55.38㎡ | 0万/17万 | 132,500円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 53.52㎡ | 0万/17万 | 127,500円 | クリック クリック |
| 203 | 2LDK 53.89㎡ | 0万/17万 | 129,500円 | クリック クリック |
| 301 | 2LDK 55.38㎡ | 0万/17万 | 132,500円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 53.52㎡ | 0万/17万 | 127,500円 | クリック クリック |
| 303 | 2LDK 53.89㎡ | 0万/17万 | 129,500円 | クリック クリック |
ハイツ No.29848 ELIAS SUTOKUIN
阪神本線 センタープール駅 徒歩10分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
尼崎市崇徳院2-59-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 29.25㎡ | 0万/6.45万 | 64,500円 | クリック クリック |
| 102 | 1LDK 29.89㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 201 | 1LDK 29.25㎡ | 0万/6.75万 | 67,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK 29.89㎡ | 0万/6.85万 | 68,500円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 28.85㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 29.25㎡ | 0万/6.85万 | 68,500円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 29.89㎡ | 0万/6.95万 | 69,500円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 28.85㎡ | 0万/6.65万 | 66,500円 | クリック クリック |
マンション No.239 レジデンスミイチ
設備充実浴室乾燥暖房機追炊き機能付きバス独立洗面所ウォシュレットTVモニター付インターホンCATV BS独立洗面所収納2間半・各部屋収納(01・02)両面バルコニー(角部屋)
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
尼崎市建家町25
マンション No.344 メゾン出口
クッションフロア 洋室(物件1階)
阪神本線 尼崎駅 徒歩7分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
JR東海道本線 立花駅 徒歩32分
尼崎市昭和通6-203
マンション No.664 マンション加島
完全振り分け間取り収納2間 各部屋収納両面バルコニー
JR東海道本線 立花駅 徒歩15分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩15分
尼崎市西難波町2-2-7
マンション No.1046 マノワール出屋敷駅前
NTT・Bフレッツ光インターネット対応エアコン1台付き独立洗面所完全振り分け間取り出窓ペット犬猫OK合計1匹まで
阪神本線 出屋敷駅 徒歩2分
尼崎市南竹谷町2-15-1















