NO.29763 リヴェント尼崎(1210号室)

- 情報更新日:2026年9月14日
| 賃料:90,000円 | |
|
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分 |
間取り:1DK(25.78m2) 敷金/礼金:0万/0万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 90,000円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市神田北通2-20 | 交通 |
阪神本線 尼崎駅 尼崎駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 10,000円 |
| 間取 | 1DK | 建延面積 | 25.78m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 東 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年9月14日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 ペット相談可オートロック宅配ボックス防犯カメラCSアンテナCATVインターネット無料エレベーターバイク相談可床暖房犬猫 |
||
| 備考 | |||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
リヴェント尼崎では、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 112,000円 | 12,000円 |
| 203 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 80,000円 | 10,000円 |
| 204 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 78,000円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 80,000円 | 10,000円 |
| 206 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 86,000円 | 10,000円 |
| 207 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 86,000円 | 10,000円 |
| 208 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 86,000円 | 10,000円 |
| 209 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 210 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 211 | 1DK | 25.76m2 | 0万/0万 | 86,000円 | 10,000円 |
| 401 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 402 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 113,000円 | 12,000円 |
| 403 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 113,000円 | 12,000円 |
| 404 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 113,000円 | 12,000円 |
| 405 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 406 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 79,000円 | 10,000円 |
| 407 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 408 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 87,000円 | 10,000円 |
| 409 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 87,000円 | 10,000円 |
| 410 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 87,000円 | 10,000円 |
| 411 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 82,000円 | 10,000円 |
| 413 | 1DK | 25.76m2 | 0万/0万 | 87,000円 | 10,000円 |
| 601 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 115,000円 | 12,000円 |
| 602 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 603 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 604 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 605 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 82,000円 | 10,000円 |
| 606 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 80,000円 | 10,000円 |
| 607 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 82,000円 | 10,000円 |
| 608 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 609 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 610 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 611 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 613 | 1DK | 25.76m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 801 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 115,000円 | 12,000円 |
| 802 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 803 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 804 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 114,000円 | 12,000円 |
| 805 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 82,000円 | 10,000円 |
| 806 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 80,000円 | 10,000円 |
| 807 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 82,000円 | 10,000円 |
| 808 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 809 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 810 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 811 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 812 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 813 | 1DK | 25.76m2 | 0万/0万 | 88,000円 | 10,000円 |
| 1001 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 12,000円 |
| 1002 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 115,000円 | 12,000円 |
| 1003 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 115,000円 | 12,000円 |
| 1004 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 115,000円 | 12,000円 |
| 1005 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 1006 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 1007 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 1008 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 89,000円 | 10,000円 |
| 1009 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 89,000円 | 10,000円 |
| 1010 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 89,000円 | 10,000円 |
| 1011 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 10,000円 |
| 1012 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 10,000円 |
| 1013 | 1DK | 25.76m2 | 0万/0万 | 89,000円 | 10,000円 |
| 1201 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 117,000円 | 12,000円 |
| 1202 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 12,000円 |
| 1203 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 12,000円 |
| 1204 | 1LDK | 35.36m2 | 0万/0万 | 116,000円 | 12,000円 |
| 1205 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 10,000円 |
| 1206 | 1K | 23.18m2 | 0万/0万 | 82,000円 | 10,000円 |
| 1207 | 1K | 24.78m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 10,000円 |
| 1208 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 90,000円 | 10,000円 |
| 1209 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 90,000円 | 10,000円 |
| 1210 | 1DK | 25.78m2 | 0万/0万 | 90,000円 | 10,000円 |
| 1211 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 85,000円 | 10,000円 |
| 1212 | 1K | 25.78m2 | 0万/0万 | 85,000円 | 10,000円 |
| 1213 | 1DK | 25.76m2 | 0万/0万 | 90,000円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- アミティ武庫之荘(206)
- 72,000円
- 1DK (33.63m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘

- シティーガーデン武庫之郷(405)
- 72,000円
- 1LDK (40m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫元町

- ラ・クルー武庫之荘(302)
- 72,000円
- 3LDK (56.58m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘

- セブンハイツ1(1)
- 72,000円
- 2DK (58.76m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫之荘西

- ファミール・園田(101)
- 72,000円
- 1LDK (33.72m2)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市小中島
















