賃貸物件一覧
アパート No.29572 ヒカルサ尼崎神崎町
◆省エネルギー性能に優れたZEH建物高断熱機能と省エネ設備を採用し月々の光熱費(電気・ガス料金)を削減します♪◆ホームセキュリティSECOMで安心◆ペット飼育OK物件犬、猫合わせて2匹まで成長した時点で12キログラム未満まで可犬の場合、狂犬病のワクチンと5種のワクチンの接種確証が必要条件変更なし
阪急神戸線 園田駅 徒歩21分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩27分
JR東西線 加島駅 徒歩26分
尼崎市神崎町27-35
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1LDK 40.53㎡ | 0万/9.3万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1LDK 45.56㎡ | 0万/10.65万 | 106,500円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 40.53㎡ | 0万/9.5万 | 95,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1LDK 35.54㎡ | 0万/8.35万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 204 | 1LDK 35.54㎡ | 0万/8.35万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 304 | 1LDK 35.54㎡ | 0万/8.35万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 205 | 1LDK 35.54㎡ | 0万/8.35万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 40.53㎡ | 0万/9.5万 | 95,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29590 GAZELLE NOAH尼崎尾浜1
■インターネット無料(ベイコム1G)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩18分
JR福知山線 塚口駅 徒歩18分
JR東海道本線 立花駅 徒歩29分
尼崎市尾浜町3-23
マンション No.29639 レアグランツ東難波?
二人入居可能(上限2名 小学校低学年以下不可 出産等により上限人数を超えた場合、貸主に通知後1年間に限り入居可能)・2口ガスコンロ・1階のみ床下収納あり・05号室シューズクロークあり
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩19分
JR東海道本線 立花駅 徒歩32分
尼崎市東難波町3-10-18
マンション No.29648 maison PREMIER ?(メゾンプレミア7)
■インターネット無料■ペット可(犬・猫)■オートロック■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■角部屋■ガスキッチン
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
尼崎市神田北通1-20-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 97,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 703 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 96,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 30.08㎡ | 0万/0万 | 93,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29675 ヒカルサ尼崎若王寺
■インターネット無料■ペット可■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■フローリング■角部屋■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪急神戸線 園田駅 徒歩15分
JR福知山線 塚口駅 徒歩26分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩27分
尼崎市若王寺3-14-21
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 98,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 95,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1LDK 41.25㎡ | 0万/13万 | 104,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1LDK 44.25㎡ | 0万/13万 | 104,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 36.05㎡ | 0万/13万 | 95,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 41.25㎡ | 0万/13万 | 104,000円 | クリック クリック |
マンション No.29680 プレリス尼崎レーネヴィア
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田中通5-203-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 508 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 312 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 513 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 814 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 514 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 414 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 314 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 815 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 715 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 615 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 515 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 415 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 315 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 916 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 816 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 716 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 616 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 516 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 416 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 316 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 917 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 817 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 617 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 417 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 918 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 818 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 718 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 618 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 518 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 418 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 318 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 919 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 819 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 619 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 519 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 419 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 319 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 920 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 820 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 720 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 520 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 420 | 1K 22.04㎡ | 0万/0万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 821 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 721 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 521 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 421 | 1K 22.8㎡ | 0万/0万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 1402 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1302 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1503 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1303 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1103 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1404 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1304 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1104 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1505 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1405 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1205 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1406 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1507 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1407 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1207 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1410 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1210 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1110 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1511 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.21万 | 92,100円 | クリック クリック |
| 1311 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1312 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1112 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1413 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1313 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1213 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1113 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
アパート No.29687 CALME
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
尼崎市西本町3-41-1
マンション No.29763 リヴェント尼崎
阪神本線 尼崎駅 徒歩3分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 大物駅 徒歩18分
尼崎市神田北通2-20
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 207 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 211 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 404 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 113,000円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 407 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 408 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 409 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 410 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 413 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 604 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 608 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 609 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 610 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 613 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 803 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 114,000円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 808 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 809 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 810 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 813 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 88,000円 | クリック クリック |
| 1001 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1003 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1004 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 1007 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1008 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1009 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1010 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1013 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 89,000円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1203 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 35.36㎡ | 0万/0万 | 116,000円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 23.18㎡ | 0万/0万 | 82,000円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 24.78㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1209 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1210 | 1DK 25.78㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
| 1211 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1212 | 1K 25.78㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1213 | 1DK 25.76㎡ | 0万/0万 | 90,000円 | クリック クリック |
マンション No.29791 MAXIV尼崎
★外観タイル貼り★デザイナーズマンション★Wi-Fiインターネット無料 (株)ベイ・コミュニケーションズ
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 センタープール駅 徒歩20分
阪神本線 大物駅 徒歩23分
尼崎市神田南通2-55
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 82,500円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 65,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 30.4㎡ | 0万/0万 | 85,500円 | クリック クリック |
| 1202 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 66,500円 | クリック クリック |
| 1302 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 1303 | 1DK 27.2㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 30.4㎡ | 0万/0万 | 86,500円 | クリック クリック |
| 1402 | 1DK 28.8㎡ | 0万/0万 | 84,500円 | クリック クリック |
| 1403 | 1DK 27.2㎡ | 0万/0万 | 79,500円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.2㎡ | 0万/0万 | 67,500円 | クリック クリック |
| 306 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 81,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 81,500円 | クリック クリック |
| 406 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 81,500円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 63,500円 | クリック クリック |
| 706 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 901 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,500円 | クリック クリック |
| 903 | 1DK 28.44㎡ | 0万/0万 | 81,500円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.91㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 806 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 83,500円 | クリック クリック |
| 906 | 1LDK 30.02㎡ | 0万/0万 | 84,000円 | クリック クリック |
マンション No.29801 JR尼崎駅前PJ
★2~5階までのお部屋にはキャットウォークあり★駅前・平坦地★食器洗浄乾燥機
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩2分
尼崎市長洲中通1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.1万 | 131,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
| 1201 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.9万 | 139,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/14万 | 140,000円 | クリック クリック |
| 1101 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
| 901 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 701 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
| 1001 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.4万 | 134,000円 | クリック クリック |
| 1401 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/14.1万 | 141,000円 | クリック クリック |
| 1102 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.8万 | 138,000円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.9万 | 139,000円 | クリック クリック |
| 1002 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 902 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.6万 | 136,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.5万 | 135,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.4万 | 134,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.3万 | 133,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.7万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 35.82㎡ | 0万/13.2万 | 132,000円 | クリック クリック |
