NO.29868 ワールドアイ神田北通(1304号室)

- 情報更新日:2026年11月16日
| 賃料:71,300円 | |
|
阪神本線 尼崎駅 徒歩7分 阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分 阪神本線 大物駅 徒歩21分 |
間取り:1K(26.1m2) 敷金/礼金:0万/0万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
★ペット相談可 犬・・・敷金1ヶ月UP 猫・・・敷金10万円UP
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 71,300円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市神田北通4-62 | 交通 |
阪神本線 尼崎駅 阪神本線 出屋敷駅 阪神本線 大物駅 尼崎駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 10,000円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 26.1m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 築年月 | ||
| 駐車場 | 有 18,000円 | 情報更新日 | 2026年11月16日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/独立洗面台/ 建物情報 エレベーターインターネット無料ペット相談可犬猫CATV(ネット対応) |
||
| 備考 | ■バイク置場 3000円、ミニバイク置場 1,500円■駐輪場代 スライドラック下段・傾斜ラック 300円、スライドラック上段 100円■ペット飼育可 犬→敷金1ヵ月UP、猫→敷金10万円UP■2人入居→敷金・敷引き0.5ヶ月UP■鍵交換代・・・新築時不要 ■ハウスクリーニング代、契約時または退去時支払選択可 | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ワールドアイ神田北通では、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 71,500円 | 10,000円 |
| 1002 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,400円 | 10,000円 |
| 1003 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,400円 | 10,000円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,400円 | 10,000円 |
| 1005 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 71,500円 | 10,000円 |
| 1101 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 71,800円 | 10,000円 |
| 1102 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,700円 | 10,000円 |
| 1103 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,700円 | 10,000円 |
| 1104 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,700円 | 10,000円 |
| 1105 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 71,800円 | 10,000円 |
| 1201 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 72,100円 | 10,000円 |
| 1202 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,000円 | 10,000円 |
| 1203 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,000円 | 10,000円 |
| 1204 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,000円 | 10,000円 |
| 1205 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 72,100円 | 10,000円 |
| 1301 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 72,400円 | 10,000円 |
| 1302 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,300円 | 10,000円 |
| 1303 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,300円 | 10,000円 |
| 1304 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,300円 | 10,000円 |
| 1305 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 72,400円 | 10,000円 |
| 1401 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 72,700円 | 10,000円 |
| 1402 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,600円 | 10,000円 |
| 1403 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,600円 | 10,000円 |
| 1404 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,600円 | 10,000円 |
| 1405 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 72,700円 | 10,000円 |
| 1501 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 10,000円 |
| 1502 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,900円 | 10,000円 |
| 1503 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,900円 | 10,000円 |
| 1504 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 71,900円 | 10,000円 |
| 1505 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 10,000円 |
| 201 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 69,100円 | 10,000円 |
| 202 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 203 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 204 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,000円 | 10,000円 |
| 205 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 69,100円 | 10,000円 |
| 301 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 69,400円 | 10,000円 |
| 302 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,300円 | 10,000円 |
| 303 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,300円 | 10,000円 |
| 304 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,300円 | 10,000円 |
| 305 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 69,400円 | 10,000円 |
| 401 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 69,700円 | 10,000円 |
| 402 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,600円 | 10,000円 |
| 403 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,600円 | 10,000円 |
| 404 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,600円 | 10,000円 |
| 405 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 69,700円 | 10,000円 |
| 501 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 10,000円 |
| 502 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,900円 | 10,000円 |
| 503 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,900円 | 10,000円 |
| 504 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 68,900円 | 10,000円 |
| 505 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,000円 | 10,000円 |
| 601 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,300円 | 10,000円 |
| 602 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,200円 | 10,000円 |
| 603 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,200円 | 10,000円 |
| 604 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,200円 | 10,000円 |
| 605 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,300円 | 10,000円 |
| 701 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,600円 | 10,000円 |
| 702 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,500円 | 10,000円 |
| 703 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,500円 | 10,000円 |
| 704 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,500円 | 10,000円 |
| 705 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,600円 | 10,000円 |
| 801 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,900円 | 10,000円 |
| 802 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,800円 | 10,000円 |
| 803 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,800円 | 10,000円 |
| 804 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 69,800円 | 10,000円 |
| 805 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 70,900円 | 10,000円 |
| 901 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 71,200円 | 10,000円 |
| 902 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,100円 | 10,000円 |
| 903 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,100円 | 10,000円 |
| 904 | 1K | 26.1m2 | 0万/0万 | 70,100円 | 10,000円 |
| 905 | 1K | 27m2 | 0万/0万 | 71,200円 | 10,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- フレシール昭和通(513)
- 57,500円
- 1K (23.37m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市昭和通

- フレシール昭和通(616)
- 57,800円
- 1K (23.37m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市昭和通

- ドムール尼崎(406)
- 58,000円
- 1ルーム (26.5m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東難波町

- エスポワール園田(201)
- 58,000円
- 2DK (44m2)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市食満

- アクシス(206)
- 58,000円
- 1K (26.61m2)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町

















