NO.29791 MAXIV尼崎(704号室)

- 情報更新日:2026年9月14日
| 賃料:75,500円 | |
|
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分 阪神本線 センタープール駅 徒歩20分 阪神本線 大物駅 徒歩23分 |
間取り:1DK(26.86m2) 敷金/礼金:0万/0万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
★外観タイル貼り★デザイナーズマンション★Wi-Fiインターネット無料 (株)ベイ・コミュニケーションズ
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 75,500円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市神田南通2-55 | 交通 |
阪神本線 尼崎駅 阪神本線 センタープール駅 阪神本線 大物駅 尼崎駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 8,000円 |
| 間取 | 1DK | 建延面積 | 26.86m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 南東 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年9月14日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/フローリング/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/洗浄便座/ 建物情報 BSアンテナCSアンテナエレベーター宅配ボックスオートロックペット相談可インターネット無料防犯カメラ |
||
| 備考 | ■AZPプラン時(1年未満の解約時総賃料の1ヶ月)■SZPプラン時(1年未満の解約時総賃料2ヶ月分、1年以上2年未満の解約時総賃料1ヶ月分)■ペット飼育時共益費2,000円追加※犬・猫いずれか1匹(体長50?以下、体重10?以下)■入居者が60歳以上の場合、安心確認コール(2,200円/月)加入必須 | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
MAXIV尼崎では、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 1LDK | 30.4m2 | 0万/0万 | 87,500円 | 10,000円 |
| 1501 | 2LDK | 53.6m2 | 0万/0万 | 146,000円 | 12,000円 |
| 1504 | 1K | 23.2m2 | 0万/0万 | 68,000円 | 8,000円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1DK | 28.8m2 | 0万/0万 | 85,000円 | 8,000円 |
| 1503 | 1DK | 27.2m2 | 0万/0万 | 80,000円 | 8,000円 |
| 1002 | 1DK | 28.8m2 | 0万/0万 | 82,500円 | 8,000円 |
| 1003 | 1DK | 27.2m2 | 0万/0万 | 77,500円 | 8,000円 |
| 1004 | 1K | 23.2m2 | 0万/0万 | 65,500円 | 8,000円 |
| 1005 | 1LDK | 30.4m2 | 0万/0万 | 85,000円 | 10,000円 |
| 1101 | 2LDK | 53.6m2 | 0万/0万 | 142,000円 | 12,000円 |
| 1102 | 1DK | 28.8m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 8,000円 |
| 1103 | 1DK | 27.2m2 | 0万/0万 | 78,000円 | 8,000円 |
| 1104 | 1K | 23.2m2 | 0万/0万 | 66,000円 | 8,000円 |
| 1105 | 1LDK | 30.4m2 | 0万/0万 | 85,500円 | 10,000円 |
| 1201 | 2LDK | 53.6m2 | 0万/0万 | 143,000円 | 12,000円 |
| 1202 | 1DK | 28.8m2 | 0万/0万 | 83,500円 | 8,000円 |
| 1203 | 1DK | 27.2m2 | 0万/0万 | 78,500円 | 8,000円 |
| 1204 | 1K | 23.2m2 | 0万/0万 | 66,500円 | 8,000円 |
| 1205 | 1LDK | 30.4m2 | 0万/0万 | 86,000円 | 10,000円 |
| 1301 | 2LDK | 53.6m2 | 0万/0万 | 144,000円 | 12,000円 |
| 1302 | 1DK | 28.8m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 8,000円 |
| 1303 | 1DK | 27.2m2 | 0万/0万 | 79,000円 | 8,000円 |
| 1304 | 1K | 23.2m2 | 0万/0万 | 67,000円 | 8,000円 |
| 1305 | 1LDK | 30.4m2 | 0万/0万 | 86,500円 | 10,000円 |
| 1401 | 2LDK | 53.6m2 | 0万/0万 | 145,000円 | 12,000円 |
| 1402 | 1DK | 28.8m2 | 0万/0万 | 84,500円 | 8,000円 |
| 1403 | 1DK | 27.2m2 | 0万/0万 | 79,500円 | 8,000円 |
| 1404 | 1K | 23.2m2 | 0万/0万 | 67,500円 | 8,000円 |
| 1405 | 1LDK | 30.4m2 | 0万/0万 | 87,000円 | 10,000円 |
| 201 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 80,500円 | 10,000円 |
| 202 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 61,000円 | 8,000円 |
| 205 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 61,000円 | 8,000円 |
| 206 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 80,500円 | 10,000円 |
| 301 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 302 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 61,500円 | 8,000円 |
| 303 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 78,500円 | 8,000円 |
| 304 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 73,500円 | 8,000円 |
| 306 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 10,000円 |
| 401 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 81,500円 | 10,000円 |
| 404 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 74,000円 | 8,000円 |
| 405 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 62,000円 | 8,000円 |
| 406 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 81,500円 | 10,000円 |
| 601 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 82,500円 | 10,000円 |
| 602 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 63,000円 | 8,000円 |
| 603 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 80,000円 | 8,000円 |
| 605 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 63,000円 | 8,000円 |
| 606 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 82,500円 | 10,000円 |
| 701 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 702 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 63,500円 | 8,000円 |
| 703 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 80,500円 | 8,000円 |
| 704 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 75,500円 | 8,000円 |
| 706 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 83,000円 | 10,000円 |
| 801 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 83,500円 | 10,000円 |
| 802 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 64,000円 | 8,000円 |
| 803 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 81,000円 | 8,000円 |
| 804 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 76,000円 | 8,000円 |
| 901 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 10,000円 |
| 902 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 64,500円 | 8,000円 |
| 903 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 81,500円 | 8,000円 |
| 203 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 78,000円 | 8,000円 |
| 204 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 73,000円 | 8,000円 |
| 305 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 61,500円 | 8,000円 |
| 402 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 62,000円 | 8,000円 |
| 403 | 1DK | 28.44m2 | 0万/0万 | 79,000円 | 8,000円 |
| 604 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 75,000円 | 8,000円 |
| 705 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 63,500円 | 8,000円 |
| 805 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 64,000円 | 8,000円 |
| 806 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 83,500円 | 10,000円 |
| 904 | 1DK | 26.86m2 | 0万/0万 | 76,500円 | 8,000円 |
| 905 | 1K | 22.91m2 | 0万/0万 | 64,500円 | 8,000円 |
| 906 | 1LDK | 30.02m2 | 0万/0万 | 84,000円 | 10,000円 |
| 1001 | 2LDK | 53.6m2 | 0万/0万 | 141,000円 | 12,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- プレリス尼崎レーネヴィア(803)
- 60,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市神田中通

- プレリス尼崎レーネヴィア(805)
- 60,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市神田中通

- プレリス尼崎レーネヴィア(808)
- 60,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市神田中通

- プレリス尼崎レーネヴィア(809)
- 60,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市神田中通

- プレリス尼崎レーネヴィア(811)
- 60,400円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市神田中通

















