NO.29680 プレリス尼崎レーネヴィア(PrelisseAmagasakiRenevia)(209号室)

- 情報更新日:2026年7月7日
| 賃料:58,600円 | |
|
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分 阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分 |
間取り:1K(22.04m2) 敷金/礼金:0万/5.86万 |

- ご登録済みです 検討リストへ加える
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
物件概要
| 種別(番号) | マンション | 賃料 | 58,600円 |
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 尼崎市神田中通5- | 交通 |
阪神本線 尼崎駅 阪神本線 出屋敷駅 尼崎駅の他のマンションを見る |
| 敷金/礼金 | 0万/5.86万 | 管理費 | 6,940円 |
| 間取 | 1K | 建延面積 | 22.04m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 15階建て |
| 向き | 東 | 築年月 | |
| 駐車場 | 無 | 情報更新日 | 2026年7月7日 |
| 設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/照明器具/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 CATV(ネット対応)エレベーター宅配ボックスオートロック地デジ対応インターネット無料防犯カメラ |
||
| 備考 | 【初回保証料】総支払賃料の50% 【月額保証料】総支払賃料の1.5% | ||
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
プレリス尼崎レーネヴィア(PrelisseAmagasakiRenevia)では、以下のお部屋タイプも空室があります。
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 202 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 203 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 206 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 214 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 215 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 217 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 216 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 204 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 207 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 208 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 209 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 210 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 211 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 212 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 213 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 219 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 218 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 220 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.86万 | 58,600円 | 6,940円 |
| 221 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.94万 | 59,400円 | 7,190円 |
| 901 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 801 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 701 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 601 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 501 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 401 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 301 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 902 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 802 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 702 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 602 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 502 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 402 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 302 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 903 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 803 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 703 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 603 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 503 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 403 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 303 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 904 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 804 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 704 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 604 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 504 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 404 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 304 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 905 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 805 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 705 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 605 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 505 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 405 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 305 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 906 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 806 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 706 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 606 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 506 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 406 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 306 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 907 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 7,190円 |
| 807 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 707 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 607 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 7,190円 |
| 507 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 407 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 307 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 908 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 808 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 708 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 608 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 508 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 408 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 308 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 909 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 809 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 709 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 609 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 509 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 409 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 309 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 910 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 810 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 710 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 610 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 510 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 410 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 310 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 911 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 811 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 711 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 611 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 511 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 411 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 311 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 912 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 812 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 712 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 612 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 512 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 412 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 312 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 6,940円 |
| 913 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 813 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 713 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 613 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 513 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 413 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 313 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 914 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 814 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 714 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 614 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 514 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 414 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 314 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 915 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 7,190円 |
| 815 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 715 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 615 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 515 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 415 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 315 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 916 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 816 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 716 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 616 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 516 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 416 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 316 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 917 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 817 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 717 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 617 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 517 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 417 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 317 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 918 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 818 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 718 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 618 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 518 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 418 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 318 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 919 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 819 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 719 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 619 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 519 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 419 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 319 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 920 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.07万 | 60,700円 | 6,940円 |
| 820 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.04万 | 60,400円 | 6,940円 |
| 720 | 1K | 22.04m2 | 0万/6.01万 | 60,100円 | 6,940円 |
| 620 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.98万 | 59,800円 | 6,940円 |
| 520 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.95万 | 59,500円 | 6,940円 |
| 420 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.92万 | 59,200円 | 6,940円 |
| 320 | 1K | 22.04m2 | 0万/5.89万 | 58,900円 | 6,940円 |
| 921 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.15万 | 61,500円 | 7,190円 |
| 821 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.12万 | 61,200円 | 7,190円 |
| 721 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.09万 | 60,900円 | 7,190円 |
| 621 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.06万 | 60,600円 | 7,190円 |
| 521 | 1K | 22.8m2 | 0万/6.03万 | 60,300円 | 7,190円 |
| 421 | 1K | 22.8m2 | 0万/6万 | 60,000円 | 7,190円 |
| 321 | 1K | 22.8m2 | 0万/5.97万 | 59,700円 | 7,190円 |
| 1001 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.42万 | 124,200円 | 11,850円 |
| 1002 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.91万 | 89,100円 | 9,640円 |
| 1003 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1004 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1005 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1006 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.91万 | 89,100円 | 9,640円 |
| 1007 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1008 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.54万 | 125,400円 | 11,850円 |
| 1009 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.4万 | 124,000円 | 11,850円 |
| 1010 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1011 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.91万 | 89,100円 | 9,640円 |
| 1012 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1013 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.1万 | 91,000円 | 9,860円 |
| 1501 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/13.02万 | 130,200円 | 11,850円 |
| 1401 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.9万 | 129,000円 | 11,850円 |
| 1301 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.78万 | 127,800円 | 11,850円 |
| 1201 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.66万 | 126,600円 | 11,850円 |
| 1101 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.54万 | 125,400円 | 11,850円 |
| 1502 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.21万 | 92,100円 | 9,640円 |
| 1402 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.15万 | 91,500円 | 9,640円 |
| 1302 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.09万 | 90,900円 | 9,640円 |
| 1202 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.03万 | 90,300円 | 9,640円 |
| 1102 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.97万 | 89,700円 | 9,640円 |
| 1503 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1403 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1303 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1203 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1103 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
| 1504 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1404 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1304 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1204 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1104 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
| 1505 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1405 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1305 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1205 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1105 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
| 1506 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.21万 | 92,100円 | 9,640円 |
| 1406 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.15万 | 91,500円 | 9,640円 |
| 1306 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.09万 | 90,900円 | 9,640円 |
| 1206 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.03万 | 90,300円 | 9,640円 |
| 1106 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.97万 | 89,700円 | 9,640円 |
| 1507 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1407 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1307 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1207 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1107 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
| 1508 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/13.02万 | 130,200円 | 11,850円 |
| 1408 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.9万 | 129,000円 | 11,850円 |
| 1308 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.78万 | 127,800円 | 11,850円 |
| 1208 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.66万 | 126,600円 | 11,850円 |
| 1108 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.54万 | 125,400円 | 11,850円 |
| 1509 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/13.02万 | 130,200円 | 11,850円 |
| 1409 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.9万 | 129,000円 | 11,850円 |
| 1309 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.78万 | 127,800円 | 11,850円 |
| 1209 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.66万 | 126,600円 | 11,850円 |
| 1109 | 2LDK | 45.6m2 | 0万/12.54万 | 125,400円 | 11,850円 |
| 1510 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1410 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1310 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1210 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1110 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
| 1511 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.21万 | 92,100円 | 9,640円 |
| 1411 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.15万 | 91,500円 | 9,640円 |
| 1311 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.09万 | 90,900円 | 9,640円 |
| 1211 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/9.03万 | 90,300円 | 9,640円 |
| 1111 | 1LDK | 32.68m2 | 0万/8.97万 | 89,700円 | 9,640円 |
| 1512 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1412 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1312 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1212 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1112 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
| 1513 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.4万 | 94,000円 | 9,860円 |
| 1413 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.34万 | 93,400円 | 9,860円 |
| 1313 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.28万 | 92,800円 | 9,860円 |
| 1213 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.22万 | 92,200円 | 9,860円 |
| 1113 | 1LDK | 33.44m2 | 0万/9.16万 | 91,600円 | 9,860円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035

- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階

この物件と条件が近い物件

- シャルム南台2(303)
- 47,000円
- 2DK (35m2)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市食満

- ヌーベル西武庫(203)
- 47,000円
- 1K (26.8m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市武庫町

- 市隆ハイツ立花2番館(105)
- 47,000円
- 2DK (34.5m2)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市七松町

- コスモ武庫川(301)
- 47,000円
- 1DK (24m2)
- 阪神本線 武庫川
- 尼崎市武庫川町

- レファインド北立花(402)
- 47,000円
- 1DK (26m2)
- JR東海道本線 立花
- 尼崎市水堂町


















