NO.29476 (仮称)杭瀬本町1丁目PJ(807号室)
- 情報更新日:2025年10月9日
賃料:70,500円 | |
阪神本線 杭瀬駅 徒歩3分 |
間取り:1K(26.69m2) 敷金/礼金:0万/7.05万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
■オートロック■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■システムキッチン■浴室乾燥機■洗浄便座
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 70,500円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 尼崎市杭瀬本町1-10-1 | 交通 |
阪神本線 杭瀬駅 杭瀬駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/7.05万 | 管理費 | 8,000円 |
間取 | 1K | 建延面積 | 26.69m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 11階建て |
向き | 築年月 | ||
駐車場 | 有 22,000円 | 情報更新日 | 2025年10月9日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 エレベーター宅配ボックスオートロック |
||
備考 |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
(仮称)杭瀬本町1丁目PJでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.65万 | 66,500円 | 8,000円 |
1106 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.25万 | 72,500円 | 8,000円 |
1007 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.15万 | 71,500円 | 8,000円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
907 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.05万 | 70,500円 | 8,000円 |
807 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.05万 | 70,500円 | 8,000円 |
707 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.95万 | 69,500円 | 8,000円 |
607 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.85万 | 68,500円 | 8,000円 |
507 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.85万 | 68,500円 | 8,000円 |
407 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.85万 | 68,500円 | 8,000円 |
307 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.75万 | 67,500円 | 8,000円 |
207 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.65万 | 66,500円 | 8,000円 |
1105 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.2万 | 72,000円 | 8,000円 |
1006 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.1万 | 71,000円 | 8,000円 |
906 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.9万 | 69,000円 | 8,000円 |
806 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.9万 | 69,000円 | 8,000円 |
706 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
606 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
506 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
406 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
306 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.7万 | 67,000円 | 8,000円 |
206 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.6万 | 66,000円 | 8,000円 |
1103 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.2万 | 72,000円 | 8,000円 |
1005 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.1万 | 71,000円 | 8,000円 |
905 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.9万 | 69,000円 | 8,000円 |
805 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.9万 | 69,000円 | 8,000円 |
705 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
605 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
505 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
405 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
305 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.7万 | 67,000円 | 8,000円 |
205 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.6万 | 66,000円 | 8,000円 |
1102 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.2万 | 72,000円 | 8,000円 |
1003 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.1万 | 71,000円 | 8,000円 |
903 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.9万 | 69,000円 | 8,000円 |
803 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.9万 | 69,000円 | 8,000円 |
703 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
603 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
503 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
403 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.8万 | 68,000円 | 8,000円 |
303 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.7万 | 67,000円 | 8,000円 |
203 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.6万 | 66,000円 | 8,000円 |
1001 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.15万 | 71,500円 | 8,000円 |
901 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.05万 | 70,500円 | 8,000円 |
801 | 1K | 26.69m2 | 0万/7.05万 | 70,500円 | 8,000円 |
701 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.95万 | 69,500円 | 8,000円 |
601 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.85万 | 68,500円 | 8,000円 |
501 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.85万 | 68,500円 | 8,000円 |
401 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.85万 | 68,500円 | 8,000円 |
301 | 1K | 26.69m2 | 0万/6.75万 | 67,500円 | 8,000円 |
202 | 1LDK | 27.72m2 | 0万/6.7万 | 67,000円 | 8,000円 |
1101 | 2LDK | 54.41m2 | 14.2万/14.2万 | 142,000円 | 13,000円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035
- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階
この物件と条件が近い物件
- MY尼崎(101)
- 56,500円
- 1K (20.65m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市建家町
- MY尼崎(103)
- 56,500円
- 1K (20.65m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市建家町
- プレサンス尼崎アルモナ(809)
- 56,500円
- 1K (22.04m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市西本町
- ファステート尼崎クロノス(201)
- 56,500円
- 1K (21.6m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市建家町
- ファステート尼崎クロノス(203)
- 56,680円
- 1K (21.02m2)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市建家町