NO.29364 ファステート尼崎クロノス(1103号室)
- 情報更新日:2025年8月30日
賃料:59,380円 | |
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分 |
間取り:1K(21.02m2) 敷金/礼金:0万/0万 |
- ご登録済みです 検討リストへ加える
★ネット無料
物件概要
種別(番号) | マンション | 賃料 | 59,380円 |
---|---|---|---|
物件所在地 | 尼崎市建家町97 | 交通 |
阪神本線 尼崎駅 尼崎駅の他のマンションを見る |
敷金/礼金 | 0万/0万 | 管理費 | 6,520円 |
間取 | 1K | 建延面積 | 21.02m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 階 | 13階建て |
向き | 西 | 築年月 | |
駐車場 | 有 | 情報更新日 | 2025年8月30日 |
設備 |
部屋設備 エアコン/TVモニタホン/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/浴室乾燥機/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/ 建物情報 オートロックエレベーター宅配ボックス防犯カメラインターネット無料 |
||
備考 | 【駐輪場】 1世帯1台まで ※一部区画のみミニバイク駐輪可。【ネット無料】 つなぐネットコミュニケーション・UCOMレジデンス ※喫煙時には賃料及び管理費の2ヶ月分の別途クリーニング費用が発生いたします。 |
こちらの物件は以下のお部屋も空いています!
ファステート尼崎クロノスでは、以下のお部屋タイプも空室があります。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 56,380円 | 6,520円 |
102 | 1DK | 27.55m2 | 0万/0万 | 68,460円 | 8,540円 |
601 | 1K | 21.6m2 | 0万/0万 | 57,700円 | 6,700円 |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷金/礼金 | 賃料 | 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
602 | 1K | 20.44m2 | 0万/0万 | 58,060円 | 6,340円 |
603 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 57,880円 | 6,520円 |
604 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 57,880円 | 6,520円 |
605 | 1DK | 27.55m2 | 0万/0万 | 70,960円 | 8,540円 |
702 | 1K | 20.44m2 | 0万/0万 | 58,360円 | 6,340円 |
703 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 58,180円 | 6,520円 |
704 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 58,180円 | 6,520円 |
705 | 1DK | 27.55m2 | 0万/0万 | 71,460円 | 8,540円 |
801 | 1K | 21.6m2 | 0万/0万 | 58,300円 | 6,700円 |
802 | 1K | 20.44m2 | 0万/0万 | 58,660円 | 6,340円 |
803 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 58,480円 | 6,520円 |
804 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 58,480円 | 6,520円 |
901 | 1K | 21.6m2 | 0万/0万 | 58,600円 | 6,700円 |
902 | 1K | 20.44m2 | 0万/0万 | 58,960円 | 6,340円 |
903 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 58,780円 | 6,520円 |
904 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 58,780円 | 6,520円 |
905 | 1DK | 27.55m2 | 0万/0万 | 72,460円 | 8,540円 |
1001 | 1K | 21.6m2 | 0万/0万 | 58,900円 | 6,700円 |
1002 | 1K | 20.44m2 | 0万/0万 | 59,260円 | 6,340円 |
1003 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 59,080円 | 6,520円 |
1004 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 59,080円 | 6,520円 |
1005 | 1DK | 27.55m2 | 0万/0万 | 72,960円 | 8,540円 |
1103 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 59,380円 | 6,520円 |
1104 | 1K | 21.02m2 | 0万/0万 | 59,380円 | 6,520円 |
1105 | 1DK | 27.55m2 | 0万/0万 | 73,460円 | 8,540円 |
1101 | 1K | 21.6m2 | 0万/0万 | 59,200円 | 6,700円 |
こちらの物件のお問い合わせ先TEL:06-6413-0035
- アパマンショップ JR立花店
- 尼崎市七松町1丁目3-1-148フェスタ立花南館 1階
この物件と条件が近い物件
- カサクレモナ西館(1401)
- 48,000円
- 1K (26.18m2)
- 阪急神戸線 塚口
- 尼崎市南塚口町
- ハビタビリス2(401)
- 48,000円
- 1K (24m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市富松町
- リバーウエストA(205)
- 48,000円
- 1K (19.87m2)
- JR東海道本線 尼崎
- 尼崎市常光寺
- エスペランサカーサ(101)
- 48,000円
- 1ルーム (20.72m2)
- 阪急神戸線 武庫之荘
- 尼崎市南武庫之荘
- ウィズ園田(202)
- 48,000円
- 2K (30.4m2)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町