賃貸│お部屋を借りる 西宮市賃貸

総合トップへ戻る > 賃貸│お部屋を借りる > 西宮市不動産 > NO.28788 (仮)西宮北口 深津町プロジェクト

NO.28788 (仮)西宮北口 深津町プロジェクト(207号室)

  • 入居者募集中
  • 情報更新日:2024年4月28日
賃料:95,000
阪急神戸線 西宮北口駅 徒歩6分
JR東海道本線 西宮駅 徒歩16分
間取り:1K(27.54m2
敷金/礼金:0万/19万

セコムのセキュリティシステム 24時間電話受付 エントランス自動ドア コンセント埋込型Wi-Fi設置済

(仮)西宮北口 深津町プロジェクト

物件概要

種別(番号) マンション 賃料 95,000
物件所在地 西宮市深津町2- 交通 阪急神戸線 西宮北口駅
JR東海道本線 西宮駅
西宮北口駅の他のマンションを見る
敷金/礼金 0万/19万 管理費 6,000円
間取 1K 建延面積 27.54m2
建物構造 鉄筋コンクリート 9階建て
向き 築年月
駐車場 有 33,000円 情報更新日 2024年4月28日
設備 部屋設備
エアコン/TVモニタホン/フローリング/システムガスキッチン/風呂トイレ別/室内洗濯機置場/追焚機能/独立洗面台/シャンプードレッサー/洗浄便座/暖房便座/

建物情報
インターネット無料 オートロック 防犯カメラ エレベーター 宅配ボックス BSアンテナ 地デジ対応
備考 ペット飼育可能(小型犬もしくは猫2匹まで室内のみ飼育可能) 本貸室の電気は貸主指定であり、貸主から配給されます。 リビング補償制度αを自動付帯しますので、家財保険の加入は不要です。 引越し業者指定

こちらの物件は以下のお部屋も空いています!

(仮)西宮北口 深津町プロジェクトでは、以下のお部屋タイプも空室があります。

部屋番号 間取り 専有面積 敷金/礼金 賃料 管理費
201 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
601 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
501 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円

もっと空き部屋を見る

部屋番号 間取り 専有面積 敷金/礼金 賃料 管理費
401 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
301 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
202 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
302 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
402 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
502 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
602 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
203 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
603 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
503 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
403 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
303 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
205 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
305 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
405 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
505 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
605 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
206 1K 32.19m2 0万/22万 110,000円 7,000円
306 1K 32.19m2 0万/22.2万 111,000円 7,000円
406 1K 32.19m2 0万/22.4万 112,000円 7,000円
506 1K 32.19m2 0万/22.6万 113,000円 7,000円
606 1K 32.19m2 0万/22.8万 114,000円 7,000円
207 1K 27.54m2 0万/19万 95,000円 6,000円
307 1K 27.54m2 0万/19.2万 96,000円 6,000円
407 1K 27.54m2 0万/19.4万 97,000円 6,000円
507 1K 27.54m2 0万/19.6万 98,000円 6,000円
607 1K 27.54m2 0万/19.8万 99,000円 6,000円
208 1LDK 39.63m2 0万/25.8万 129,000円 8,000円
308 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
408 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
508 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
608 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
210 1K 32.19m2 0万/21.2万 106,000円 7,000円
310 1K 32.19m2 0万/22.2万 111,000円 7,000円
410 1K 32.19m2 0万/22.4万 112,000円 7,000円
510 1K 32.19m2 0万/22.6万 113,000円 7,000円
610 1K 32.19m2 0万/22.8万 114,000円 7,000円
211 1K 32.19m2 0万/21.2万 106,000円 7,000円
311 1K 32.19m2 0万/22.2万 111,000円 7,000円
411 1K 32.19m2 0万/22.4万 112,000円 7,000円
511 1K 32.19m2 0万/22.6万 113,000円 7,000円
611 1K 32.19m2 0万/22.8万 114,000円 7,000円
212 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
312 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
412 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
512 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
612 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
213 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
313 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
413 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
513 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
613 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
215 1K 32.19m2 0万/22万 110,000円 7,000円
315 1K 32.19m2 0万/22.2万 111,000円 7,000円
415 1K 32.19m2 0万/22.4万 112,000円 7,000円
515 1K 32.19m2 0万/22.6万 113,000円 7,000円
615 1K 32.19m2 0万/22.8万 114,000円 7,000円
216 1K 32.19m2 0万/22万 110,000円 7,000円
316 1K 32.19m2 0万/22.2万 111,000円 7,000円
416 1K 32.19m2 0万/22.4万 112,000円 7,000円
516 1K 32.19m2 0万/22.6万 113,000円 7,000円
616 1K 32.19m2 0万/22.8万 114,000円 7,000円
217 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
317 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
417 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
517 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
617 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
218 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
318 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
418 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
518 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
618 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
220 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
320 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
420 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
520 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
620 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
221 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
321 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
421 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
521 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
621 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
222 1LDK 39.63m2 0万/26.8万 134,000円 8,000円
322 1LDK 39.63m2 0万/27万 135,000円 8,000円
422 1LDK 39.63m2 0万/27.2万 136,000円 8,000円
522 1LDK 39.63m2 0万/27.4万 137,000円 8,000円
622 1LDK 39.63m2 0万/27.6万 138,000円 8,000円
701 3LDK 74.3m2 0万/48万 240,000円 15,000円
901 3LDK 74.3m2 0万/48.8万 244,000円 15,000円
801 3LDK 74.3m2 0万/48.4万 242,000円 15,000円
702 3LDK 74.3m2 0万/48万 240,000円 15,000円
902 3LDK 74.3m2 0万/48.8万 244,000円 15,000円
802 3LDK 74.3m2 0万/48.4万 242,000円 15,000円
703 2LDK 55.64m2 0万/38万 190,000円 11,000円
803 2LDK 55.64m2 0万/38.4万 192,000円 11,000円
903 2LDK 55.64m2 0万/38.8万 194,000円 11,000円
705 2LDK 67.08m2 0万/45万 225,000円 13,000円
805 2LDK 67.08m2 0万/45.4万 227,000円 13,000円
905 2LDK 67.08m2 0万/45.8万 229,000円 13,000円
706 2LDK 67.08m2 0万/45万 225,000円 13,000円
806 2LDK 67.08m2 0万/45.4万 227,000円 13,000円
906 2LDK 67.08m2 0万/45.8万 229,000円 13,000円
707 2LDK 67.08m2 0万/45万 225,000円 13,000円
807 2LDK 67.08m2 0万/45.4万 227,000円 13,000円
907 2LDK 67.08m2 0万/45.8万 229,000円 13,000円
708 2LDK 67.08m2 0万/45万 225,000円 13,000円
808 2LDK 67.08m2 0万/45.4万 227,000円 13,000円
908 2LDK 67.08m2 0万/45.8万 229,000円 13,000円
711 3LDK 74.3m2 0万/48万 240,000円 15,000円
811 3LDK 74.3m2 0万/48.4万 242,000円 15,000円
911 3LDK 74.3m2 0万/48.8万 244,000円 15,000円
尼崎市西宮市伊丹市の賃貸売買不動産 アパマンショップ「アップルコーポレイション」
検討リストへ追加

こちらの物件のお問い合わせ先TEL:0798-69-1123

アパマンショップ 甲子園口店
西宮市甲子園口2丁目5-19
アパマンショップ 甲子園口店

この物件と条件が近い物件

フェリオ鳴尾(105)
76,000円
1LDK (32.41m2
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
西宮市鳴尾町
コンフォリア西宮(606)
76,000円
1K (31.56m2
阪神本線 西宮
西宮市六湛寺町
コンフォリア西宮(608)
76,000円
1K (31.56m2
阪神本線 西宮
西宮市六湛寺町
コンフォリア西宮(610)
76,000円
1K (30.11m2
阪神本線 西宮
西宮市六湛寺町
セレニテ甲子園?(303)
76,000円
1DK (31.68m2
阪神本線 甲子園
西宮市甲子園高潮町
  • 賃貸物件お気に入り

賃貸人気アクセスランキング

1位
  • エナブルビル
  • 40,000円
  • 1ルーム (17.98m2
    阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
    西宮市里中町
2位
  • エナブルビル
  • 40,000円
  • 1K (17.6m2
    阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
    西宮市里中町
3位
  • 香風マンション
  • 45,000円
  • 1DK (25.92m2
    JR東海道本線 甲子園口
    西宮市松山町
4位
  • 香風マンション
  • 50,000円
  • 2DK (32.4m2
    JR東海道本線 甲子園口
    西宮市松山町
5位
  • 鳴尾ハイツ
  • 64,000円
  • 2DK (48.03m2
    阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
    西宮市若草町

お役立ち情報

  • お客様の声
  • 引越しマニュアル
  • お部屋探しのヒント
  • 住まいさがしQ&A
  • 賃貸キャンペーン情報

Copyright (c) APPLE CORPORATION All rights reserved.