賃貸物件一覧
マンション分譲貸 No.28224 プレサンス昭和通ESRISE
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
尼崎市東難波町5-7
コーポ No.28260 アート尼崎若王寺
■インターネット無料■オートロック■オール電化■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(IH)■浴室乾燥機
阪急神戸線 園田駅 徒歩13分
JR福知山線 塚口駅 徒歩18分
尼崎市若王寺1-22-5
コーポ No.28337 パルティール武庫川
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■角部屋■システムキッチン(IH)
阪神本線 武庫川駅 徒歩3分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩13分
阪神武庫川線 洲先駅 徒歩16分
尼崎市武庫川町4-29
分譲貸 No.28783 フォーリアライズ昭和南通1
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通5-92-1
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
205 | 1K 22.5㎡ | 0万/0万 | 55,000円 | クリック クリック |
1201 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 55,300円 | クリック クリック |
501 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 55,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
401 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 53,000円 | クリック クリック |
1402 | 1K 21.3㎡ | 0万/5.5万 | 55,000円 | クリック クリック |
1202 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 55,300円 | クリック クリック |
1002 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 55,000円 | クリック クリック |
902 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 54,700円 | クリック クリック |
603 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 68,200円 | クリック クリック |
403 | 1K 21.3㎡ | 0万/5.34万 | 53,400円 | クリック クリック |
303 | 1K 21.3㎡ | 5.42万/0万 | 54,200円 | クリック クリック |
1304 | 1K 22.5㎡ | 0万/0万 | 58,000円 | クリック クリック |
1104 | 1K 22.5㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
コーポ No.28786 REGALEST武庫川4(レガリスト武庫川4)
■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■追い焚き機能
阪神本線 武庫川駅 徒歩9分
阪神本線 センタープール駅 徒歩17分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩20分
尼崎市大庄西町2-20-5
コーポ No.28858 カーサフェリーチェ立花
■話題の「ミラブルゼロ」シャワー入居前に設置■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■照明器具■全室角部屋■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー
JR東海道本線 立花駅 徒歩7分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩15分
尼崎市立花町2-15-12
マンション No.28939 AILE南武庫之荘west
■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■システムキッチン(IH)■シャンプードレッサー
JR東海道本線 立花駅 徒歩16分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩13分
尼崎市南武庫之荘2-30-24
アパート No.29046 F asecia 立花
★オール電化★ネット使用料不要★保証人不要
JR東海道本線 立花駅 徒歩15分
尼崎市三反田町2-15-38
マンション No.29273 アーバネックス塚口
■インターネット無料(フレッツ光)■ペット可(小型犬・猫)■オートロック■システムキッチン■浴室乾燥機
阪急神戸線 塚口駅 徒歩3分
尼崎市塚口町1-10-7
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
201 | 1LDK 31.67㎡ | 0万/9.95万 | 99,500円 | クリック クリック |
202 | 2LDK 40.04㎡ | 0万/22.8万 | 114,000円 | クリック クリック |
203 | 2LDK 51㎡ | 0万/31.5万 | 157,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
204 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/36.3万 | 181,500円 | クリック クリック |
301 | 1LDK 31.67㎡ | 0万/10.05万 | 100,500円 | クリック クリック |
1101 | 1LDK 31.67㎡ | 0万/10.9万 | 109,000円 | クリック クリック |
801 | 1LDK 31.67㎡ | 0万/10.3万 | 103,000円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 31.67㎡ | 0万/10.1万 | 101,000円 | クリック クリック |
601 | 1LDK 31.67㎡ | 0万/10.25万 | 102,500円 | クリック クリック |
402 | 2LDK 40.04㎡ | 0万/23.1万 | 115,500円 | クリック クリック |
302 | 2LDK 40.04㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
1103 | 2LDK 51㎡ | 0万/34.4万 | 172,000円 | クリック クリック |
903 | 2LDK 51㎡ | 0万/33.8万 | 169,000円 | クリック クリック |
603 | 2LDK 51㎡ | 0万/33万 | 165,000円 | クリック クリック |
403 | 2LDK 51㎡ | 0万/31.8万 | 159,000円 | クリック クリック |
303 | 2LDK 51㎡ | 0万/31.7万 | 158,500円 | クリック クリック |
804 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/37万 | 185,000円 | クリック クリック |
704 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/36.9万 | 184,500円 | クリック クリック |
404 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/36.6万 | 183,000円 | クリック クリック |
304 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/36.5万 | 182,500円 | クリック クリック |
マンション No.29282 プレサンス尼崎アルモナ
★無料Wi-Fi(UCOM光レジデンス)★24時間換気システム★居室内の全ての水が「ウルトラファインバブル」
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
尼崎市西本町2-31
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
1010 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.52万 | 85,200円 | クリック クリック |
201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.24万 | 82,400円 | クリック クリック |
301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.3万 | 83,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
310 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.1万 | 81,000円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.36万 | 83,600円 | クリック クリック |
410 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.16万 | 81,600円 | クリック クリック |
510 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.22万 | 82,200円 | クリック クリック |
601 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.48万 | 84,800円 | クリック クリック |
610 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.28万 | 82,800円 | クリック クリック |
701 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.54万 | 85,400円 | クリック クリック |
810 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.4万 | 84,000円 | クリック クリック |
710 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.34万 | 83,400円 | クリック クリック |
801 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.6万 | 86,000円 | クリック クリック |
901 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.66万 | 86,600円 | クリック クリック |
910 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.46万 | 84,600円 | クリック クリック |
1001 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1101 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1110 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1501 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1210 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
407 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.159万 | 51,590円 | クリック クリック |
1502 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1402 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
1202 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1102 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1002 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
902 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
802 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
1503 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1403 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1303 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1203 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1103 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1003 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
903 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
803 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
703 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.359万 | 53,590円 | クリック クリック |
1504 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1404 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1304 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1204 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.87万 | 58,700円 | クリック クリック |
1104 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.84万 | 58,400円 | クリック クリック |
904 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.78万 | 57,800円 | クリック クリック |
804 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
1505 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1405 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1305 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1005 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
905 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.319万 | 53,190円 | クリック クリック |
805 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
705 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
605 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1506 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1406 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1306 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1006 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
906 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
806 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
706 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
606 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1507 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1407 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
707 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.249万 | 52,490円 | クリック クリック |
607 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.219万 | 52,190円 | クリック クリック |
507 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.189万 | 51,890円 | クリック クリック |
1508 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1408 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1308 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1008 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
908 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
808 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
708 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
608 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1009 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
909 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
809 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
609 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
303 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
アパート No.29302 CASA汐町
★バイク駐輪場あり
阪神本線 出屋敷駅 徒歩7分
阪神本線 尼崎駅 徒歩11分
尼崎市汐町
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
101 | 1K 21.84㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
102 | 1K 21.84㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
103 | 1K 25.88㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
201 | 1K 21.84㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
301 | 1K 21.84㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
202 | 1K 21.84㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
302 | 1K 21.84㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
303 | 1K 25.88㎡ | 0万/6.2万 | 62,000円 | クリック クリック |
203 | 1K 25.88㎡ | 0万/6.1万 | 61,000円 | クリック クリック |
アパート No.29313 REGALEST B.M.D
★2人入居可★複層ペアガラス★デザイナーズマンション
阪神本線 武庫川駅 徒歩2分
尼崎市大庄西町1-13-26
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
102 | 1LDK 40.58㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
103 | 1LDK 40.67㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
302 | 1LDK 40.58㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
202 | 1LDK 40.58㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
303 | 1LDK 40.67㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
203 | 1LDK 40.67㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
アパート No.29314 REGALEST武庫川駅前
■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■追い焚き機能
阪神本線 武庫川駅 徒歩2分
尼崎市大庄西町1-13-1
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
101 | 1LDK 40.4㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
102 | 1LDK 40.4㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
103 | 1LDK 40.06㎡ | 0万/0万 | 85,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
301 | 1LDK 40.4㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
201 | 1LDK 40.4㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
202 | 1LDK 40.4㎡ | 0万/0万 | 86,000円 | クリック クリック |
302 | 1LDK 40.4㎡ | 0万/0万 | 87,000円 | クリック クリック |
コーポ No.29326 T maison 出屋敷
阪神本線 出屋敷駅 徒歩8分
尼崎市神田北通8-214-1
マンション No.1465 ラディエ南武庫之荘2
フローリング CATV(インターネット)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩14分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩25分
JR東海道本線 立花駅 徒歩33分
尼崎市南武庫之荘8-1-1
マンション No.1467 コナビレッジ
フィットネスジム,専用プール,武庫之荘駅までの専用送迎シャトルバス(往復)有り。分譲マンション区画のようになっております。閑静な住宅街です。エアコン付可動式大型クローゼット(2間:1LDK)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩27分
阪急今津線 甲東園駅 徒歩32分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩44分
尼崎市常松1-3
マンション No.1511 ヴィサージュ武庫之荘
充実の内装設備豪華タイル貼りのマンションオートロックシステムキッチン全面タイル貼り 宅配ボックス追い炊き付 カウンターキッチン or 独立キッチン
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩13分
尼崎市南武庫之荘4-20-8
マンション No.2606 ベルトピア武庫之荘1
キッチンカウンター付システムキッチンオール洋室 南向き周辺は静かな住宅地ウォシュレット シャンプードレッサー 浴室乾燥
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩10分
JR東海道本線 立花駅 徒歩31分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩49分
尼崎市武庫之荘東1-19-11
マンション No.3073 メゾンフィルブロード
周辺閑静な住宅地オートロック・防犯カメラ2ドア冷蔵庫・電子レンジあり
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩7分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩36分
尼崎市南武庫之荘2-17-12