賃貸物件一覧
マンション No.28792 ハックスビエント甲子園口
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩3分
西宮市甲子園口3-4-4
ハイツ No.28940 グロワールヒロ
■インターネット無料■オートロック■エアコン■TVモニタ付インターホン■システムキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩22分
尼崎市常吉1-8-15
アパート No.28961 F asecia 尼崎
★ネット無料★2人入居可★オール電化
JR東海道本線 立花駅 徒歩3分
尼崎市西立花町1
アパート No.29153 F asecia cosy
★ベイコム1G無料★ペット飼育可(猫1匹まで)
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田北通8
マンション No.29208 ワールドアイURBAN GATE
■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン、■シューズボックス■室内洗濯機置場■独立洗面台
阪神本線 武庫川駅 徒歩5分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩16分
尼崎市武庫川町3-16-1
アパート No.29247 ディオーネ・ジエータ DEN−EN
☆ベイコム1G無料
阪急神戸線 園田駅 徒歩9分
尼崎市東園田町8-100-14
アパート No.29301 フジパレス阪急武庫之荘?番館
★Wi-Fi無料(1G・ベイコム) (モデムは各居室コンセントプレートにあり)★照明器具(洋室1個)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩12分
尼崎市南武庫之荘7-2-26
マンション No.29375 シーエムキャトフ
■インターネット無料■あぱねっとで無料マンガ読み放題■ダウンライト型ブルートゥーススピーカー完備■オートロック■エアコン■TVモニタ付インターホン■角部屋■システムキッチン■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■ウォシュレット
阪神本線 出屋敷駅 徒歩8分
阪神本線 尼崎駅 徒歩18分
JR東海道本線 立花駅 徒歩31分
尼崎市神田中通8-280
アパート No.29493 KRM RESIDENCE TSUKAGUCHI
★顔認証付オートロックとスマートロック★ウルトラファインバブルシャワー付き
阪急神戸線 塚口駅 徒歩14分
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩15分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩25分
尼崎市塚口町4-33-3
アパート No.29502 メゾン・デ・クール
★LOW-E複層ガラス★駐車場12台完備
JR福知山線 塚口駅 徒歩19分
尼崎市名神町3-5-11
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 810 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1108 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1110 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1107 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1312 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
アパート No.29548 il mio Corte塚口(イル・ミオ・コルテ)
★インターネット月額使用料無料(ベイコム)
阪急神戸線 塚口駅 徒歩15分
尼崎市塚口町4-
アパート No.29553 ブランノワール
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
尼崎市東難波町3-19
一戸建 No.29554 (新築)尼崎市西昆陽2丁目戸建貸家
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩44分
尼崎市西昆陽2-20
マンション No.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト(分譲貸)
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 61,770円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 62,720円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1201 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 65,470円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 1502 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1503 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1403 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1504 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 23.28㎡ | 0万/0万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1505 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 22.88㎡ | 0万/0万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1506 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 67,270円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 64,270円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 24.89㎡ | 0万/0万 | 63,670円 | クリック クリック |
アパート No.29563 (仮称)尼崎市西昆陽2丁目集合住宅
★ペット飼育可(小型犬または猫2匹まで)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩44分
尼崎市西昆陽2-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 105 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 202 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 205 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 203 | 2LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
アパート No.29583 Gran Feliz
★ベイコム1G無料
阪神本線 武庫川駅 徒歩9分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩15分
尼崎市元浜町3-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1K 28.14㎡ | 0万/6.9万 | 69,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 31.07㎡ | 0万/7.3万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 104 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/7.3万 | 73,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1K 28.98㎡ | 0万/7.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 201 | 1K 28.98㎡ | 0万/7万 | 70,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 28.14㎡ | 0万/7万 | 70,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 28.14㎡ | 0万/7.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 31.07㎡ | 0万/7.4万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 31.07㎡ | 0万/7.5万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/7.4万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 304 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/7.5万 | 75,000円 | クリック クリック |
アパート No.29591 GAZELLE NOAH尼崎尾浜2
■インターネット無料(ベイコム1G)■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■シューズボックス■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩18分
JR福知山線 塚口駅 徒歩18分
尼崎市尾浜町3
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1DK 24.84㎡ | 7.1万/14.2万 | 71,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 31.51㎡ | 6.4万/12.8万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 105 | 1LDK 32.2㎡ | 7.3万/14.6万 | 73,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1DK 24.84㎡ | 7.3万/14.6万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 29.04㎡ | 7.3万/14.6万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 31.51㎡ | 6.6万/13.2万 | 66,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 31.51㎡ | 6.7万/13.4万 | 67,000円 | クリック クリック |
| 205 | 1LDK 32.2㎡ | 7.5万/15万 | 75,000円 | クリック クリック |
アパート No.29597 フジパレス阪急武庫之荘駅西?番館
★置き配対応★エアコン(洋室1台)★照明器具(洋室1個)★Wi-Fi無料 (モデムは各居室コンセントプレートに有 (1G・ベイコム))★駐輪場(無料屋根付ラック式9台)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩13分
尼崎市南武庫之荘7-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 26.1㎡ | 0万/7万 | 58,500円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 27.6㎡ | 0万/7万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1K 28.14㎡ | 0万/7万 | 61,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 29.1㎡ | 0万/7万 | 63,500円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 30.6㎡ | 0万/7万 | 64,500円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 28.14㎡ | 0万/7万 | 62,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 28.14㎡ | 0万/7万 | 63,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 29.1㎡ | 0万/7万 | 64,500円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 30.6㎡ | 0万/7万 | 65,500円 | クリック クリック |
アパート No.29599 サンレオーネ(Sun leone)
JR東海道本線 立花駅 徒歩8分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩18分
尼崎市立花町4-















