賃貸物件一覧
ハイツ No.28881 ウエストポトス
■セコムのセキュリティシステム■ペット可(小型犬又は猫2匹)■インターネット無料■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■フローリング■角部屋■システムキッチン■カウンターキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
尼崎市大庄中通3-66
ハイツ No.28945 プラザエミネンス
■ALSOKホームセキュリティ■エアコン2台設置済み■再生可能エネルギー高効率給湯器■インターネット無料■ペット可■オートロック■宅配ボックス■TVモニタ付インターホン■照明器具(LED)■フローリング■角部屋■システムキッチン■追い焚き機能■洗浄便座
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩13分
尼崎市武庫之荘本町3-24-18
アパート No.29006 ラ・コリーヌ今福A
★ネット使用不要★複層ガラスで光熱費削減★浴室1坪以上★追焚機能と浴室乾燥機付き★ペット相談可
阪神本線 杭瀬駅 徒歩11分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩26分
尼崎市今福2-11-28
アパート No.29184 パレスリバティ
★インターネト無料(D.U-NET) ※回線工事後使用可★ZEH物件★ALSOKホームセキュリティ★ペット飼育可
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩11分
尼崎市南武庫之荘4-
アパート No.29272 アグレアーブル立花(七松町)
■家族の一員であるペットと暮らせるお部屋です■エアコン2台付■インターネット無料■ペット可■オートロック■防犯カメラ■宅配ボックス■TVモニター付きインターホン■照明器具■浴室乾燥機■追い焚き機能■洗浄暖房便座
JR東海道本線 立花駅 徒歩5分
尼崎市七松町1-12-3
アパート No.29311 Ciliegio(チリエージョ)
★ペット飼育可(小型犬・猫2匹)室内のみ★ガス衣類乾燥機(乾太くん)★1坪風呂★省エネルギー性能に優れたZEH物件高断熱性能と省エネ設備を採用し光熱費削減★インターネット無料(D.U-NET)★物件名「チリエージョ」はイタリア語で「桜」
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩8分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘3-21-9
アパート No.29339 Legame(レガーメ)
★ZEH物件★ペット相談可★インターネット無料★1階のみ乾太くんあり★物件名「レガーメ」はイタリア語で 「絆」「つながり」
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩8分
尼崎市南武庫之荘3-21-10
ハイツ No.29380 LaMaison塚口(ラメゾン塚口)
■再生可能エネルギー設備■24h換気設備■ZEH-M外皮設備■LED照明(居室以外)■セコムのセキュリティシステム■インターネット無料■ペット可■エアコン■照明器具■オートロック■宅配ボックス■システムキッチン■シャンプードレッサー■TVモニタ付インターホン■角部屋■フローリング■ウォシュレット■浴室乾燥機■追い焚き機能
阪急神戸線 塚口駅 徒歩13分
尼崎市塚口町5-32-1
アパート No.29431 トリシア武庫川
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩18分
尼崎市武庫町4-2
アパート No.29478 VIVRE立花
★インターネット無料:D.U-NET★ペット飼育:OK、小型犬猫1匹まで★ALSOKホームセキュリティ★ZEH-M
JR東海道本線 立花駅 徒歩4分
尼崎市立花町4-
アパート No.29498 brilant(ブリランテ)
★ZEH物件★24h換気設備★ALSOKホームセキュリティ★ガス衣類乾燥機(乾太くん)・・101・105号室★ペット飼育可★一坪風呂★brilantはイタリア語で「輝く」「華やか」「華麗」
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩6分
JR東海道本線 立花駅 徒歩33分
尼崎市武庫之荘2-19-16
アパート No.29501 クラシスト南塚口
★ALSOKホームセキュリティ★24H換気設備★ZEH物件★浴室1坪★エントランス自動ドア★食器洗浄機
阪急神戸線 塚口駅 徒歩5分
JR福知山線 塚口駅 徒歩7分
尼崎市南塚口町3-7-14
アパート No.29510 Meteor Grand
★Meteorの意味は「流れ星」★インターネット無料★24H換気設備★ALSOKホームセキュリティ★1坪風呂★ZEH物件
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩12分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘4-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 54.23㎡ | 0万/26万 | 130,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 40.05㎡ | 0万/22.2万 | 111,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 40.49㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 54.23㎡ | 0万/26.4万 | 132,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 42.8㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 42.8㎡ | 0万/23.4万 | 117,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 40.05㎡ | 0万/23万 | 115,000円 | クリック クリック |
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 212 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 211 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 410 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 510 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 509 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 610 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 707 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 810 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 911 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1108 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1110 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1107 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1312 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1412 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1407 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
マンション No.29546 E−Bonheur尼崎
★ペット飼育可(小型犬・猫合計2匹まで)★バイク置き場(3台)★Bonheurはフランス語で「幸せ」
阪神本線 大物駅 徒歩9分
阪神本線 杭瀬駅 徒歩10分
尼崎市杭瀬南新町4-6-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 701 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 77,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 77,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 703 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
アパート No.29553 ブランノワール
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
尼崎市東難波町3-19
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.3万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.5万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 35.04㎡ | 0万/8.45万 | 84,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.9万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.9万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.7万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.7万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 35.04㎡ | 0万/8.65万 | 86,500円 | クリック クリック |
一戸建 No.29554 (新築)尼崎市西昆陽2丁目戸建貸家
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩44分
尼崎市西昆陽2-20
アパート No.29563 (仮称)尼崎市西昆陽2丁目集合住宅
★ペット飼育可(小型犬または猫2匹まで)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩44分
尼崎市西昆陽2-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 201 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 202 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 205 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 203 | 2LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
アパート No.29564 Glicina東園田lindo(グリシーナ東園田リンド)
★ペット飼育可(猫・小動物2匹まで)
阪急神戸線 園田駅 徒歩3分
尼崎市東園田町9-24-24















