賃貸物件一覧
マンション No.25182 杉マンション
●駐輪場あり
阪急神戸線 園田駅 徒歩14分
JR福知山線 塚口駅 徒歩22分
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩30分
尼崎市瓦宮2-17-7
ハイツ No.25431 ラージヒル尼崎東
●インターネット無料(ベイコム120MB)●ペット可●駐輪場●2口ガスコンロ●プロパンガス
阪神本線 杭瀬駅 徒歩8分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩25分
尼崎市杭瀬寺島1-10-15
ハイツ No.26365 CREA園田
★阪急「園田」駅徒歩10分★パナソニックホームズの建物です♪★カラーTVモニターフォン付♪★ウォシュレット新調★ペット飼育可♪(要相談)
阪急神戸線 園田駅 徒歩10分
尼崎市小中島3-11-29
ハイツ No.26521 アークコート
ホームセキュリティ(ALSOK)蓄電池ネット無料(ベイコム光1G)エアコン(リビング)室内物干し
JR東海道本線 立花駅 徒歩17分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩31分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩24分
尼崎市三反田町3-11-18
マンション No.26678 U-ro昭和南通
■阪神本線「尼崎駅」徒歩8分■インターネット無料■システムIHキッチン■オートロック・エレベーター■宅配ボックス付き■オール電化住宅
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通5-116-2
マンション分譲貸 No.26847 エスプレイスアーバンレジデンス
■ペット飼育可(小型犬・2匹まで)■インターネット無料■TVモニター付オートロック
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩16分
阪神本線 大物駅 徒歩20分
尼崎市東難波町5-17-5
No.27449 尼崎アパート北棟南棟
■エアコン付
阪神本線 大物駅 徒歩15分
尼崎市南初島町8-101
マンション分譲貸ハイツ No.27928 フレシール昭和通
■ペット飼育可(犬・猫2匹まで可能)■インターネット無料(U-COM光)■エレベーター2基■インテリアカラー:奇数階ライムドオーク 偶数階ホワイト
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和通5-158
マンション No.28004 エトワール尼崎
■2023年3月完成■インターネット無料■オートロック■ペット可(小型犬・猫)2匹まで■エレベーター■システムキッチン■浴室乾燥機■追い焚き機能■TVモニター付インターホン、
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩1分
阪神本線 大物駅 徒歩25分
尼崎市長洲本通1-2-1
マンション No.28138 エーデルコート立花
■インターネット利用料無料■エコジョーズ■浴室乾燥暖房機付き■高断熱複層ガラス採用■エアコン1基あり■ペット相談可(小型犬)■防犯カメラ■広々としたシューズインクローゼット※引越指定業者あり サカイ引越センター0120-968-916(8:00~19:00)
JR東海道本線 立花駅 徒歩5分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩19分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩35分
尼崎市立花町4-4-7
マンション分譲貸 No.28224 プレサンス昭和通ESRISE
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
尼崎市東難波町5-7
ハイツ No.28443 サライ武庫之荘
■インターネット無料■ペット相談可(犬・猫)■オートロック■エアコン2台■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■追い焚き機能■シャンプードレッサー■ALSOKホームセキュリティ
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩8分
JR東海道本線 立花駅 徒歩18分
尼崎市南武庫之荘2-16-18
アパート No.28575 Glanspica(グランスピカ)
■インターネット無料■ペット可(犬・猫2匹まで)■オートロック■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■1階のお部屋だけ大阪ガスの「乾太くん」が設置
阪急神戸線 塚口駅 徒歩12分
尼崎市南塚口町7-27-20
分譲貸 No.28783 フォーリアライズ昭和南通1
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通5-92-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1203 | 1K 21.3㎡ | 0万/6.65万 | 66,500円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 21.3㎡ | 0万/0万 | 68,200円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 21.3㎡ | 0万/6.8万 | 68,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 1K 21.3㎡ | 0万/5.34万 | 53,400円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.5㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.5㎡ | 0万/0万 | 56,400円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.5㎡ | 0万/9万 | 60,000円 | クリック クリック |
アパート No.29184 パレスリバティ
★インターネト無料(D.U-NET) ※回線工事後使用可★ZEH物件★ALSOKホームセキュリティ★ペット飼育可
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩11分
尼崎市南武庫之荘4-
マンション No.29273 アーバネックス塚口
■インターネット無料(フレッツ光)■ペット可(小型犬・猫)■オートロック■システムキッチン■浴室乾燥機
阪急神戸線 塚口駅 徒歩3分
尼崎市塚口町1-10-7
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/0万 | 166,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/0万 | 170,500円 | クリック クリック |
| 1004 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/0万 | 169,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 704 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/0万 | 168,500円 | クリック クリック |
| 604 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/0万 | 168,500円 | クリック クリック |
| 504 | 3LDK 60.16㎡ | 0万/0万 | 167,500円 | クリック クリック |
アパート No.29498 brilant(ブリランテ)
★ZEH物件★24h換気設備★ALSOKホームセキュリティ★ガス衣類乾燥機(乾太くん)・・101・105号室★ペット飼育可★一坪風呂★brilantはイタリア語で「輝く」「華やか」「華麗」
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩6分
JR東海道本線 立花駅 徒歩33分
尼崎市武庫之荘2-19-16
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 212 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 211 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 410 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 510 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 509 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 610 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 707 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 810 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 911 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1108 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1110 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1107 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1312 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1407 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
アパート No.29553 ブランノワール
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
尼崎市東難波町3-19
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.3万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.5万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 35.04㎡ | 0万/8.45万 | 84,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.9万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.9万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.7万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.7万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 35.04㎡ | 0万/8.65万 | 86,500円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 35㎡ | 0万/8.65万 | 86,500円 | クリック クリック |
アパート No.29563 (仮称)尼崎市西昆陽2丁目集合住宅
★ペット飼育可(小型犬または猫2匹まで)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩44分
尼崎市西昆陽2-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |
| 201 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 202 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 205 | 3LDK 76.9㎡ | 3万/20万 | 120,000円 | クリック クリック |
| 203 | 2LDK 58.58㎡ | 3万/18万 | 100,000円 | クリック クリック |















