賃貸物件一覧
テラスハウス No.20911 光ハウス西難波2
■駐車場1台スペース付(小型車)■フルリノベーション物件
阪神本線 出屋敷駅 徒歩12分
阪神本線 尼崎駅 徒歩20分
尼崎市西難波町3-21-10
マンション No.23284 ランドアート甲子園
オートロックエレベーターガス2口コンロウォームレット付便座24時間換気室内洗濯機置場脱衣場
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩2分
阪神本線 甲子園駅 徒歩24分
西宮市甲子園口3-15-4
マンション No.29446 GROOVE上甲子園レジデンス
浴槽サイズ1416キッチンサイズ2100全室インターネット無料(Baycom)ガスコンロ3口
阪神本線 甲子園駅 徒歩18分
阪神本線 久寿川駅 徒歩12分
西宮市上甲子園4-12-22
マンション No.59 オーパス浜田
広々L形バルコニーフローリング独立洗面所完全振り分け間取り(2LDK)各部屋収納(2LDK)出窓(角部屋)
JR東海道本線 立花駅 徒歩17分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 センタープール駅 徒歩18分
尼崎市浜田町5-23-1
マンション No.125 フレームコート43
駅まで徒歩圏内駅周辺商業施設多数有り
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩13分
尼崎市西本町3-69-2
マンション No.824 土井マンション
ベランダ南向き振り分け間取り
阪神本線 杭瀬駅 徒歩5分
尼崎市杭瀬本町2-15-1
マンション No.907 リズロン尼崎
3LDKは南、2LDKは東向き3LDKは独立キッチンエレベーター独立洗面所収納2間~ 各部屋収納完全振り分け間取り阪神尼崎駅にも徒歩圏
阪神本線 大物駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
尼崎市大物町2-11-8
マンション No.2346 オリンピアン尼崎
広々10帖 セパレート・室内洗濯置場コンビニ近隣大型バイク可
阪神本線 センタープール駅 徒歩5分
JR東海道本線 立花駅 徒歩26分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
尼崎市崇徳院3-44
マンション No.4940 グローバル竹馬
ケーブルテレビクローゼット独立洗面所(1DK)洋室6~7帖収納2間(04)
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
尼崎市昭和南通7-163-2
マンション No.5073 T-BOX
全室角部屋南向きバルコニーBS対応IHヒーター カウンターキッチン独立洗面所NTT フレッツ NEXT 導入済み
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩7分
尼崎市建家町57
マンション分譲貸 No.9113 グランドムール杭瀬2
分譲貸し最上階南向きバルコニー眺望日当たり良好オートロック(カードキー採用)TVモニター付インターホンエアコン1台新設シャンプードレッサー新設ミニ冷蔵庫キッチンカウンター
阪神本線 杭瀬駅 徒歩8分
阪神本線 大物駅 徒歩9分
尼崎市杭瀬南新町4-6-2
分譲貸 No.9701 杭瀬団地10号棟
ファミリー様一押し魅力の賃料です
阪神本線 杭瀬駅 徒歩8分
尼崎市今福1-1-10
マンション No.11755 パール神田中
1フロア1室リフォーム済(全て新調)買物至便独立洗面所
阪神本線 尼崎駅 徒歩7分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩11分
尼崎市神田中通4-88-2
マンション No.17104 琴浦マンション
阪神本線 センタープール駅 徒歩8分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
JR東海道本線 立花駅 徒歩20分
尼崎市琴浦町44番地
ハイツ No.24499 プレジール東難波
☆ガス2口システムキッチン☆オートロック☆ローソン180m☆マックスバリュ350m
JR東海道本線 立花駅 徒歩20分
阪神本線 尼崎駅 徒歩20分
尼崎市東難波町3-1-2
コーポ No.27813 橋本アパート
■キッチン新調
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
尼崎市神田北通5-148-1
マンション No.28612 レーヴメゾン尼崎昭和通
■インターネット無料(ベイコム1G)■ペット可(犬・猫)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通7-180-1
マンション No.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.177万 | 61,770円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.28万 | 62,800円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.272万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.272万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.28万 | 62,800円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.337万 | 63,370円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.697万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1201 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.577万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.547万 | 65,470円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.457万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.367万 | 63,670円 | クリック クリック |
| 1502 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.67万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.64万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.52万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.49万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.37万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.31万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1503 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.662万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.632万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.512万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.482万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.392万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.362万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.302万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1504 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.662万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.632万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.512万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.482万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.392万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.362万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.302万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1505 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.67万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.64万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.52万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.49万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.37万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.31万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1506 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.727万 | 67,270円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.697万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.577万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.511万 | 65,110円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.457万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.427万 | 64,270円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.367万 | 63,670円 | クリック クリック |
アパート No.29569 Gran West 泰心
阪神本線 杭瀬駅 徒歩5分
阪神本線 大物駅 徒歩13分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩24分
尼崎市杭瀬南新町2-13-18















