賃貸物件一覧
マンション No.1757 サンハイツイシハラ
駅近 買物便利水道代込み
JR東海道本線 立花駅 徒歩7分
阪神本線 センタープール駅 徒歩25分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩27分
尼崎市西立花町3-10-5
マンション No.2221 第2豊ビル
スーパーすぐ買物便利
阪神本線 大物駅 徒歩10分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩15分
阪神本線 尼崎駅 徒歩15分
尼崎市金楽寺町2-34-9
ハイツ No.8121 ロイコートサム
1F防犯シャッター雨戸クッションフロアシューズボックス駐輪場1口ガスコンロ独立洗面所
阪神本線 武庫川駅 徒歩11分
阪神本線 センタープール駅 徒歩17分
尼崎市大庄西町2-2-17
マンション No.9099 オーラ・コート杭瀬
☆2階全面リニューアル☆2人入居も可能屋根付きバイク置場(1000円)シューズボックスピッキング対応カードキークローゼット 照明器具独立洗面所 駐輪場都市ガス 上水道 下水道 ガスキッチン システムキッチン バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 洗面所 洗面台 洗濯機置場 室内洗濯機置場 冷房 エアコン 収納スペース CATV BS端子 高速インターネット 管理人 単身者入居 24時間ゴミ出し可 照明器具付き 駐輪場 バイク置き場 コインランドリー
阪神本線 杭瀬駅 徒歩7分
阪神本線 大物駅 徒歩11分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩20分
尼崎市杭瀬南新町4-1-35
ハイツ No.24147 アパッショハート武庫川
★1K間取りの築浅デザイナーズアパート★独立洗面台・追炊き機能付きバス・TVモニター付きインターホン・温水洗浄トイレ・・・等、室内設備も充実★インターネット無料
阪神本線 武庫川駅 徒歩8分
阪神本線 センタープール駅 徒歩17分
尼崎市大庄西町2-20-8
ハイツ No.24548 ミークジーエ汐町
インターネット無料
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
尼崎市汐町47-1
ハイツ No.25583 メゾン・アルテミス尼崎
●室内物干し●スマホで温度・電気・セキュリティチェックの出来るIoT賃貸住宅(Apartment kit)●全室角部屋
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
尼崎市北大物町16-36
マンション No.26506 ルミエール阪神尼崎
■インターネット無料でご利用いただけます■オートロック■TVモニター付インターホン■エレベーター■宅配ボックス
阪神本線 尼崎駅 徒歩7分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田南通1-1-31
ハイツ No.28012 フジパレス武庫川駅東5番館
■インターネット無料■オートロック■TVモニター付インターホン■宅配ボックス■システムキッチン(IH)■浴室乾燥機
阪神本線 武庫川駅 徒歩3分
阪神本線 センタープール駅 徒歩13分
尼崎市大庄西町1-3-13
マンション No.29282 プレサンス尼崎アルモナ
★無料Wi-Fi(UCOM光レジデンス)★24時間換気システム★居室内の全ての水が「ウルトラファインバブル」
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
尼崎市西本町2-31
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
1010 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.52万 | 85,200円 | クリック クリック |
201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.24万 | 82,400円 | クリック クリック |
301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.3万 | 83,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
310 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.1万 | 81,000円 | クリック クリック |
401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.36万 | 83,600円 | クリック クリック |
410 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.16万 | 81,600円 | クリック クリック |
510 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.22万 | 82,200円 | クリック クリック |
601 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.48万 | 84,800円 | クリック クリック |
610 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.28万 | 82,800円 | クリック クリック |
701 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.54万 | 85,400円 | クリック クリック |
810 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.4万 | 84,000円 | クリック クリック |
710 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.34万 | 83,400円 | クリック クリック |
801 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.6万 | 86,000円 | クリック クリック |
901 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.66万 | 86,600円 | クリック クリック |
910 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.46万 | 84,600円 | クリック クリック |
1001 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1101 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1110 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1501 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1401 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1301 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1201 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1210 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
407 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.159万 | 51,590円 | クリック クリック |
1502 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1402 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
1202 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1102 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1002 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
902 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
802 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
1503 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1403 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1303 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1203 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.509万 | 55,090円 | クリック クリック |
1103 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.479万 | 54,790円 | クリック クリック |
1003 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
903 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
803 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.389万 | 53,890円 | クリック クリック |
703 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.359万 | 53,590円 | クリック クリック |
1504 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1404 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1304 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1204 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.87万 | 58,700円 | クリック クリック |
1104 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.84万 | 58,400円 | クリック クリック |
904 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.78万 | 57,800円 | クリック クリック |
804 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
1505 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.75万 | 87,500円 | クリック クリック |
1405 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.69万 | 86,900円 | クリック クリック |
1305 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/8.63万 | 86,300円 | クリック クリック |
1005 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
905 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.319万 | 53,190円 | クリック クリック |
805 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
705 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
605 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1506 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.84万 | 88,400円 | クリック クリック |
1406 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.78万 | 87,800円 | クリック クリック |
1306 | 1LDK 33.06㎡ | 0万/8.72万 | 87,200円 | クリック クリック |
1006 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
906 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
806 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
706 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
606 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1507 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.96万 | 59,600円 | クリック クリック |
1407 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.93万 | 59,300円 | クリック クリック |
1307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.9万 | 59,000円 | クリック クリック |
707 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.249万 | 52,490円 | クリック クリック |
607 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.219万 | 52,190円 | クリック クリック |
507 | 1K 21.66㎡ | 0万/5.189万 | 51,890円 | クリック クリック |
1508 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/9.02万 | 90,200円 | クリック クリック |
1408 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.96万 | 89,600円 | クリック クリック |
1308 | 1LDK 33.82㎡ | 0万/8.9万 | 89,000円 | クリック クリック |
1008 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
908 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
808 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
708 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.259万 | 52,590円 | クリック クリック |
608 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
1009 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.449万 | 54,490円 | クリック クリック |
909 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.419万 | 54,190円 | クリック クリック |
809 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.289万 | 52,890円 | クリック クリック |
609 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.229万 | 52,290円 | クリック クリック |
303 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
302 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.239万 | 52,390円 | クリック クリック |
コーポ No.29329 INOVE尼崎大物
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■角部屋■システムキッチン
阪神本線 大物駅 徒歩4分
尼崎市大物町1-12-4
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
101 | 1K 25.52㎡ | 0万/0万 | 65,000円 | クリック クリック |
102 | 1K 24.26㎡ | 0万/0万 | 64,000円 | クリック クリック |
103 | 1K 26.07㎡ | 0万/0万 | 65,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
301 | 1K 25.52㎡ | 0万/0万 | 66,000円 | クリック クリック |
201 | 1K 25.52㎡ | 0万/0万 | 66,000円 | クリック クリック |
302 | 1K 24.26㎡ | 0万/0万 | 65,000円 | クリック クリック |
202 | 1K 24.26㎡ | 0万/0万 | 65,000円 | クリック クリック |
303 | 1K 26.07㎡ | 0万/0万 | 66,000円 | クリック クリック |
203 | 1K 26.07㎡ | 0万/0万 | 66,000円 | クリック クリック |
マンション No.280 リビーナ東なにわ
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩30分
阪神本線 尼崎駅 徒歩29分
尼崎市東難波町1-5-48
マンション No.419 ルネサンス尼崎
平成16年内外壁全塗装塗り替え完了両面バルコニー(角部屋)光インターネット対応(KDDI)
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
尼崎市昭和南通5-74-1
マンション No.464 ラックハイム竹田
☆フレッツ光ネクスト☆1年以内の解約の場合賃料の1カ月分の違約金要☆インターネット無料(2020年8月)☆防犯カメラ(2020年9月予定)☆(201・302・305)号室 壁掛けTV/照明器具付き☆駐輪場付近へ防犯ライト設置
JR東海道本線 立花駅 徒歩14分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩31分
阪神本線 尼崎駅 徒歩26分
尼崎市東七松町2-2-5
マンション No.684 シティハイツ七松
外観タイル貼り全戸南向きエレベーターペット相談可
JR東海道本線 立花駅 徒歩7分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩24分
尼崎市南七松町1-3-1
マンション No.1059 ラフォーレ甲子園
★人気の阪神甲子園エリア★屋内駐輪場
阪神本線 甲子園駅 徒歩5分
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分
西宮市甲子園七番町9-19
マンション No.1217 メゾン鳴尾
★24時間スーパー近隣★システムガスキッチン★独立洗面台・室内洗濯置場★お湯はり機能・3ヶ所給湯
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩7分
阪神本線 武庫川駅 徒歩5分
西宮市池開町5-14
マンション No.3997 パーソナルマンション杭瀬 1・2
商店街が近くて買物便利☆阪神杭瀬駅よりすぐ☆
阪神本線 杭瀬駅 徒歩3分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩18分
阪神本線 大物駅 徒歩17分
尼崎市杭瀬本町2-8-17
マンション No.4478 シャンブルクイセ
管理人常駐(9時~17時月曜以外)TVモニター・オートロック完備24時間ゴミ出し可能管理人さんメンテナンスの為キレイゆとりのワンルームゆったり空間/最上階メゾネット2戸快適生活をお届けする最新設備梅田まで普通で11分ウォークインクローゼット(2K)2口ガスコンロ(1ルーム)
阪神本線 杭瀬駅 徒歩1分
尼崎市杭瀬本町1-9-1
マンション No.5168 甲子園口ハイム
駐輪場有り1口ガスコンロ設置可
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩7分
阪神本線 甲子園駅 徒歩24分
西宮市甲子園口4-1-5
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
202 | 1ルーム 18.12㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |
401 | 1ルーム 17.51㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |
201 | 1ルーム 17.11㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
---|---|---|---|---|
303 | 1ルーム 17.11㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |
406 | 1ルーム 22.09㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |
305 | 1ルーム 18.12㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |
403 | 1ルーム 17.11㎡ | 0万/0万 | 38,000円 | クリック クリック |