賃貸物件一覧
マンション No.318 グレイス西難波
南・北両面バルコニー三ヶ所給湯独立洗面所完全振り分け間取り収納2間半各部屋収納206号室北側洋室とリビングにエアコン新設(設備)2026/2/18リビング・和室エアコン設置北の部屋にも設置
JR東海道本線 立花駅 徒歩12分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩17分
尼崎市西難波町1-12-5
ハイツ No.365 すみれハイツ
2階建てのかわいいハイツ積水ハウス施工独立洗面所
JR東海道本線 立花駅 徒歩20分
阪神本線 尼崎駅 徒歩18分
尼崎市東難波町3-13-33
マンション No.608 たちばなTWO-ONE
外壁コンクリート打ちっぱなしフローリング2口ガスコンロ設置可(サービス品)独立洗面所(1LDK)カウンターキッチン(1LDK)301号室エアコン2基付き光インターネット(Bフレッツ)ベイコムインターネット無料
JR東海道本線 立花駅 徒歩5分
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩27分
阪神本線 センタープール駅 徒歩25分
尼崎市西立花町3-1-1
マンション No.1874 フュテュール尼崎
衛星放送受信OK屋内駐車場あり独立洗面所収納2間 各部屋収納完全振り分け間取り
阪神本線 センタープール駅 徒歩12分
阪神本線 武庫川駅 徒歩15分
JR東海道本線 立花駅 徒歩30分
尼崎市大庄中通2-54
マンション No.2822 ローズコーポ阪神尼崎
★防犯カメラ設置★BSアンテナ ミニ冷蔵庫★クローゼット シューズボックス★光ファイバーインターネット対応★ピッキング対応カードキー★管理人常駐 駐輪場★冷蔵庫設置スペースあり★インターネット(Wi-Fi対応)無料★録画機能付きインターホン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩5分
阪神本線 尼崎駅 徒歩10分
尼崎市西本町8-365
マンション No.8808 グランドハイツ旭
★タイル貼りで重厚な外観★駐車場は36台完備★2重サッシで防音バッチリ★人気のカウンターキッチン★収納3間 各部屋収納★完全振り分け間取り★両面バルコニー(部屋による)
阪神本線 尼崎駅 徒歩7分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩18分
尼崎市西本町2-30
マンション No.10598 日和マンション(にちわ)
◇インターネット無料◇システムIHキッチン◇ウォシュレット ◇フローリング◇オール電化 ◇TVモニター付きインターフォン ◇BS ◇CATVインターネット対応◇洋室7~9帖◇ウォークインクローゼット(B・C)◇独立洗面所◇NTTフレッツ
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩5分
JR福知山線 塚口駅 徒歩23分
阪神本線 杭瀬駅 徒歩33分
尼崎市潮江1-36-1
マンション No.11358 ROCK
全室角部屋 東向きor西向き2口IHコンロ 独立洗面化粧台ウォシュレット24時間換気システム 駐輪場あり
阪神本線 尼崎駅 徒歩4分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩14分
阪神本線 大物駅 徒歩15分
尼崎市開明町2-14
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 703 | 1K 26.52㎡ | 0万/6.1万 | 61,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 26.52㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 26.52㎡ | 0万/6.05万 | 60,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 702 | 1K 26.52㎡ | 0万/6.1万 | 61,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 26.52㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 26.52㎡ | 0万/5.55万 | 55,500円 | クリック クリック |
マンション No.20122 MY尼崎
★家具・家電付き
阪神本線 尼崎駅 徒歩6分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
尼崎市建家町23-2
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.65万 | 56,500円 | クリック クリック |
| 103 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.65万 | 56,500円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.7万 | 57,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.7万 | 57,000円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.7万 | 57,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.75万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.8万 | 58,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.85万 | 58,500円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.85万 | 58,500円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.85万 | 58,500円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.4万 | 54,000円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 20.65㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 20.65㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 20.65㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 20.65㎡ | 0万/5.5万 | 55,000円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 20.65㎡ | 0万/6.05万 | 60,500円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 20.65㎡ | 0万/6.05万 | 60,500円 | クリック クリック |
マンション No.21071 フラシア東難波
●光インターネット無料 使い放題☆(NTT、ケイオプティコム)●エレベーター●オートロック●宅配ボックス●2口ガスコンロ●モニター付きインターホン●浴室暖房乾燥機●防犯カメラ
阪神本線 尼崎駅 徒歩5分
阪神本線 大物駅 徒歩16分
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩29分
尼崎市東難波町5-30-5
マンション No.26803 Maison Grande H(メゾングランデエイチ)
★2020年9月完成★■インターネット無料(Wi-Fi)■「SHAIDD55」を採用し、上階からの衝撃音を低減しています。■敷地全体でいい環境をつくる「シャーメゾンガーデンズ」ホテルライク仕様■床下収納庫(1階のみ)■駐輪場屋根付き■JR神戸線「尼崎」駅から徒歩約5分の良好アクセス。■オートロック内のパブリックスペースはすべて屋内に配置、住まう方のステータスを高める、入居者だけのホテルライクな空間です。■窓は高断熱複層ガラスを採用し高い断熱性と気密性で空調効率を高めています■オートロック・防犯カメラ・モニター付インターホンで安心セキュリティー
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩5分
阪神本線 大物駅 徒歩19分
尼崎市長洲本通1-9-25
コーポ No.27503 ラ・セーヌ武庫川
■インターネット無料(Baycom)■全住居角部屋設計■地震に強い「TRCダンパー」採用
阪神本線 武庫川駅 徒歩7分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩12分
阪神武庫川線 洲先駅 徒歩14分
尼崎市武庫川町4-92
マンション No.29639 レアグランツ東難波?
二人入居可能(上限2名 小学校低学年以下不可 出産等により上限人数を超えた場合、貸主に通知後1年間に限り入居可能)・2口ガスコンロ・1階のみ床下収納あり・05号室シューズクロークあり
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩19分
JR東海道本線 立花駅 徒歩32分
尼崎市東難波町3-10-18
マンション No.29680 プレリス尼崎レーネヴィア
■全246戸大型マンション■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■エレベーター■エアコン■TVモニタ付インターホン■照明器具■シューズボックス■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 尼崎駅 徒歩9分
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
尼崎市神田中通5-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.94万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.94万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 214 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.94万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 215 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.94万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 217 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 216 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 207 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 208 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 219 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.86万 | 58,600円 | クリック クリック |
| 221 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.94万 | 59,400円 | クリック クリック |
| 501 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.97万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 606 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.06万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.97万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 707 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 508 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 308 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 509 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 409 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 309 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 610 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 510 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 410 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 911 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.06万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 412 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 312 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.97万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 913 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 813 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 713 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 513 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 413 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 313 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.97万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 914 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 814 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 714 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 614 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.06万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 514 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 414 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 314 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.97万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 915 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 815 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 715 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 615 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.06万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 515 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 415 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 315 | 1K 22.8㎡ | 0万/5.97万 | 59,700円 | クリック クリック |
| 916 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 816 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 716 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 616 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 516 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 416 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 316 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 917 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 817 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 717 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 617 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 517 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 417 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 317 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 918 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 818 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 718 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 618 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 518 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 418 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 318 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 919 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 819 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 719 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 619 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.98万 | 59,800円 | クリック クリック |
| 519 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 419 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 319 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 920 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.07万 | 60,700円 | クリック クリック |
| 820 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.04万 | 60,400円 | クリック クリック |
| 720 | 1K 22.04㎡ | 0万/6.01万 | 60,100円 | クリック クリック |
| 520 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.95万 | 59,500円 | クリック クリック |
| 420 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.92万 | 59,200円 | クリック クリック |
| 320 | 1K 22.04㎡ | 0万/5.89万 | 58,900円 | クリック クリック |
| 921 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.15万 | 61,500円 | クリック クリック |
| 821 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 721 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.09万 | 60,900円 | クリック クリック |
| 621 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.06万 | 60,600円 | クリック クリック |
| 521 | 1K 22.8㎡ | 0万/6.03万 | 60,300円 | クリック クリック |
| 421 | 1K 22.8㎡ | 0万/6万 | 60,000円 | クリック クリック |
| 1005 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.1万 | 91,000円 | クリック クリック |
| 1007 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.1万 | 91,000円 | クリック クリック |
| 1010 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.1万 | 91,000円 | クリック クリック |
| 1012 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.1万 | 91,000円 | クリック クリック |
| 1402 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1302 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1202 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.03万 | 90,300円 | クリック クリック |
| 1503 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1403 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1303 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1203 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1103 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1504 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1404 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1304 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1204 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1104 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1505 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1405 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1205 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1105 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1406 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1306 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1206 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.03万 | 90,300円 | クリック クリック |
| 1507 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1407 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1307 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1207 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1107 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1408 | 2LDK 45.6㎡ | 0万/12.9万 | 129,000円 | クリック クリック |
| 1308 | 2LDK 45.6㎡ | 0万/12.78万 | 127,800円 | クリック クリック |
| 1510 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1410 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1310 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1210 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1110 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1511 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.21万 | 92,100円 | クリック クリック |
| 1411 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.15万 | 91,500円 | クリック クリック |
| 1311 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.09万 | 90,900円 | クリック クリック |
| 1211 | 1LDK 32.68㎡ | 0万/9.03万 | 90,300円 | クリック クリック |
| 1512 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 1412 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1312 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1212 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1112 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
| 1413 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.34万 | 93,400円 | クリック クリック |
| 1313 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.28万 | 92,800円 | クリック クリック |
| 1213 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.22万 | 92,200円 | クリック クリック |
| 1113 | 1LDK 33.44㎡ | 0万/9.16万 | 91,600円 | クリック クリック |
アパート No.29687 CALME
阪神本線 尼崎駅 徒歩8分
尼崎市西本町3-41-1
No.29753 REGALEST La Nauage 武庫川
阪神本線 武庫川駅 徒歩10分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩9分
尼崎市元浜町4-45-1
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 40.48㎡ | 0万/9.2万 | 92,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 40.48㎡ | 0万/9.2万 | 92,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 30.11㎡ | 0万/7.1万 | 71,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2LDK 40.48㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 201 | 2LDK 40.48㎡ | 0万/9.3万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 40.48㎡ | 0万/9.4万 | 94,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 40.48㎡ | 0万/9.3万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 30.11㎡ | 0万/7.3万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.11㎡ | 0万/7.2万 | 72,000円 | クリック クリック |
マンション No.597 ロイヤルハイツ甲子園口
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩7分
阪神本線 甲子園駅 徒歩24分
西宮市甲子園口4-7-11
マンション No.880 ループ若草
★閑静な住宅街★オートロック完備★独立洗面台・室内洗濯置場★CATVネット対応
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩15分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩17分
阪神本線 武庫川駅 徒歩19分
西宮市若草町1-9-7
マンション No.971 サンセイコート
閑静な住宅地
阪神本線 甲子園駅 徒歩15分
阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩0分
JR東海道本線 甲子園口駅 徒歩20分
西宮市上甲子園4-11-23















