尼崎市賃貸物件一覧
マンション No.28351 AILE武庫之荘2
■インターネット無料■オートロック■宅配ボックス■システムキッチン(IH)
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩9分
JR東海道本線 立花駅 徒歩19分
尼崎市南武庫之荘3-28-17
ハイツ No.28420 レジデンスUT
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩27分
阪急今津線 甲東園駅 徒歩30分
阪急今津線 門戸厄神駅 徒歩34分
尼崎市常松1-18
マンション No.28612 レーヴメゾン尼崎昭和通
■インターネット無料(ベイコム1G)■ペット可(犬・猫)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニター付インターホン■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■シャンプードレッサー■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩10分
阪神本線 尼崎駅 徒歩12分
尼崎市昭和南通7-180-1
コーポ No.28717 フジパレス長洲公園2番館
■インターネット(wi-fi無料)■オートロック■TVモニター付インターホン■防犯カメラ■宅配ボックス■システムIHキッチン■浴室乾燥機■エアコン(洋室)■温水洗浄便座■照明器具(洋室)■1LDKは2人入居可
阪神本線 杭瀬駅 徒歩8分
尼崎市杭瀬北新町4-1-25
コーポ No.28718 フジパレス長洲公園3番館
■インターネット(wi-fi無料)■オートロック■TVモニター付インターホン■防犯カメラ■宅配ボックス■システムIHキッチン■浴室乾燥機■エアコン(洋室)■温水洗浄便座■照明器具(洋室)■1LDKは2人入居可
阪神本線 杭瀬駅 徒歩8分
尼崎市杭瀬北新町4-1-26
アパート No.28969 フジパレス尼崎常光寺
JR東海道本線 尼崎駅 徒歩11分
尼崎市常光寺1-8-60
マンション No.29426 maison PREMIER ?(メゾンプレミア6)
★無線Wi-Fi使用可(ジェイネッツ)
阪神本線 出屋敷駅 徒歩6分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市西本町8-380
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 78,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 79,000円 | クリック クリック |
| 802 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 80,000円 | クリック クリック |
| 902 | 1LDK 30.01㎡ | 0万/0万 | 83,000円 | クリック クリック |
アパート No.29436 RIKO塚口
★インターネット利用料無料★パナホーム施工のZEH物件★タイル貼り★オートバス
阪急神戸線 塚口駅 徒歩9分
JR福知山線 塚口駅 徒歩23分
尼崎市塚口町3-30-25
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2LDK 56.2㎡ | 0万/15.9万 | 159,000円 | クリック クリック |
| 102 | 2LDK 54.28㎡ | 0万/15.5万 | 155,000円 | クリック クリック |
| 103 | 2LDK 51.01㎡ | 0万/15.2万 | 152,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 3LDK 61.31㎡ | 0万/16.1万 | 161,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 54.28㎡ | 0万/15.7万 | 157,000円 | クリック クリック |
| 302 | 2LDK 54.28㎡ | 0万/15.9万 | 159,000円 | クリック クリック |
マンション No.29479 ティマー・レジデンシィ塚口
■エレベーター2基■インターネット 額無料(eo光1G)■エレベーター(2基)■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■システムキッチン■追い焚き機能
JR福知山線 猪名寺駅 徒歩9分
阪急神戸線 塚口駅 徒歩15分
阪急伊丹線 稲野駅 徒歩13分
尼崎市塚口本町6-17
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2LDK 55.31㎡ | 0万/35万 | 134,000円 | クリック クリック |
| 202 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 136,000円 | クリック クリック |
| 203 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 136,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 2LDK 55.31㎡ | 0万/35万 | 136,500円 | クリック クリック |
| 601 | 2LDK 55.31㎡ | 0万/35万 | 136,000円 | クリック クリック |
| 501 | 2LDK 55.31㎡ | 0万/35万 | 135,500円 | クリック クリック |
| 401 | 2LDK 55.31㎡ | 0万/35万 | 135,000円 | クリック クリック |
| 301 | 2LDK 55.31㎡ | 0万/35万 | 134,000円 | クリック クリック |
| 702 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 138,500円 | クリック クリック |
| 602 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 138,000円 | クリック クリック |
| 502 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 137,500円 | クリック クリック |
| 402 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 802 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 139,000円 | クリック クリック |
| 803 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 139,000円 | クリック クリック |
| 703 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 138,500円 | クリック クリック |
| 603 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 138,000円 | クリック クリック |
| 503 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 137,500円 | クリック クリック |
| 403 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 303 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 136,000円 | クリック クリック |
| 805 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 139,000円 | クリック クリック |
| 705 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 138,500円 | クリック クリック |
| 605 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 138,000円 | クリック クリック |
| 505 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 137,500円 | クリック クリック |
| 405 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 137,000円 | クリック クリック |
| 305 | 2LDK 57.48㎡ | 0万/35万 | 136,000円 | クリック クリック |
| 406 | 2LDK 58.54㎡ | 0万/35万 | 140,000円 | クリック クリック |
マンション No.29515 イープレイス武庫之荘
■インターネット無料■宅配ボックス■エアコン■システムキッチン(IH)■シャンプードレッサー■ウォシュレット
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩10分
JR東海道本線 立花駅 徒歩18分
尼崎市上ノ島町1-15-18
マンション分譲貸 No.29527 フォーリアライズ尼崎エラン
阪神本線 出屋敷駅 徒歩4分
尼崎市宮内町1-9
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 212 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 211 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 311 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,600円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 410 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 56,900円 | クリック クリック |
| 210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 56,300円 | クリック クリック |
| 512 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 511 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 510 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 509 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 506 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 507 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,200円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 611 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 612 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 608 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 610 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 609 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 607 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,500円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 712 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 711 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 708 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 710 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 709 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 706 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 707 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 57,800円 | クリック クリック |
| 812 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 811 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 808 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 810 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 809 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 806 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 807 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,100円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 912 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 911 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 908 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 910 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 909 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 907 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 906 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,400円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1012 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1011 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1008 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1010 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1009 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1006 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 58,700円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1112 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1111 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1108 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1110 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1107 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1106 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,000円 | クリック クリック |
| 1208 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1210 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1209 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1206 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1207 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,300円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1312 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1308 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1310 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1309 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1307 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1306 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,600円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1412 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1411 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1408 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 21.49㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1409 | 1K 22.12㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1406 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
| 1407 | 1K 21.99㎡ | 0万/0万 | 59,900円 | クリック クリック |
コーポ No.29535 YT1
■1フロアー1世帯の新築物件■CATV(インターネット対応)■防犯カメラ■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(IH)■室内洗濯機置き場■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 武庫川駅 徒歩8分
阪神本線 センタープール駅 徒歩17分
阪神武庫川線 東鳴尾駅 徒歩17分
尼崎市元浜町2-35-3
マンション No.29546 E−Bonheur尼崎
★ペット飼育可(小型犬・猫合計2匹まで)★バイク置き場(3台)★Bonheurはフランス語で「幸せ」
阪神本線 大物駅 徒歩9分
阪神本線 杭瀬駅 徒歩10分
尼崎市杭瀬南新町4-6-
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 401 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 501 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 701 | 1LDK 29.56㎡ | 0万/10万 | 77,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 402 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 602 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
| 702 | 1LDK 29.16㎡ | 0万/10万 | 77,000円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 73,000円 | クリック クリック |
| 403 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 74,000円 | クリック クリック |
| 503 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 603 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 75,000円 | クリック クリック |
| 703 | 1LDK 28.5㎡ | 0万/10万 | 76,000円 | クリック クリック |
アパート No.29548 il mio Corte塚口(イル・ミオ・コルテ)
★インターネット月額使用料無料(ベイコム)
阪急神戸線 塚口駅 徒歩15分
尼崎市塚口町4-
アパート No.29552 フジパレス阪急武庫之荘駅東?番館
阪急神戸線 武庫之荘駅 徒歩11分
JR東海道本線 立花駅 徒歩18分
尼崎市上ノ島町1-
アパート No.29553 ブランノワール
阪神本線 尼崎駅 徒歩16分
尼崎市東難波町3-19
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.3万 | 93,000円 | クリック クリック |
| 102 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.5万 | 85,000円 | クリック クリック |
| 103 | 1LDK 35.04㎡ | 0万/8.45万 | 84,500円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.9万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 301 | 1LDK 40.02㎡ | 0万/9.9万 | 99,000円 | クリック クリック |
| 202 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.7万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 302 | 1DK 35.02㎡ | 0万/8.7万 | 87,000円 | クリック クリック |
| 203 | 1LDK 35.04㎡ | 0万/8.65万 | 86,500円 | クリック クリック |
| 303 | 1LDK 35㎡ | 0万/8.65万 | 86,500円 | クリック クリック |
マンション No.29558 ファーストフィオーレ尼崎グランウエスト
■インターネット無料(CATV)■オートロック■防犯カメラ■エレベーター■宅配ボックス■エアコン■TVモニタ付インターホン■シューズボックス■フローリング■システムキッチン(ガス)■浴室乾燥機■洗浄便座
阪神本線 出屋敷駅 徒歩9分
阪神本線 尼崎駅 徒歩13分
尼崎市昭和南通7-186
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.12万 | 61,200円 | クリック クリック |
| 102 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.177万 | 61,770円 | クリック クリック |
| 202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.28万 | 62,800円 | クリック クリック |
もっと空き部屋を見る
| 部屋番号 | 間取り | 敷金/礼金 | 賃料 | お気に入り登録 |
|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.272万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.272万 | 62,720円 | クリック クリック |
| 205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.28万 | 62,800円 | クリック クリック |
| 206 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.337万 | 63,370円 | クリック クリック |
| 1401 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.697万 | 66,970円 | クリック クリック |
| 1301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.667万 | 66,670円 | クリック クリック |
| 1201 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.637万 | 66,370円 | クリック クリック |
| 1101 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.607万 | 66,070円 | クリック クリック |
| 1001 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.577万 | 65,770円 | クリック クリック |
| 901 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.547万 | 65,470円 | クリック クリック |
| 801 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.517万 | 65,170円 | クリック クリック |
| 701 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.487万 | 64,870円 | クリック クリック |
| 601 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.457万 | 64,570円 | クリック クリック |
| 401 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.397万 | 63,970円 | クリック クリック |
| 301 | 1K 24.89㎡ | 0万/6.367万 | 63,670円 | クリック クリック |
| 1502 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.67万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1402 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.64万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1202 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1102 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1002 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.52万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 902 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.49万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 802 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 702 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 602 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 502 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.37万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 402 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 302 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.31万 | 63,100円 | クリック クリック |
| 1503 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.662万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.632万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1203 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1103 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1003 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.512万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 903 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.482万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 803 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 703 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 603 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.392万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 503 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.362万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 403 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 303 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.302万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1504 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.662万 | 66,620円 | クリック クリック |
| 1404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.632万 | 66,320円 | クリック クリック |
| 1304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.602万 | 66,020円 | クリック クリック |
| 1204 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.572万 | 65,720円 | クリック クリック |
| 1104 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.542万 | 65,420円 | クリック クリック |
| 1004 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.512万 | 65,120円 | クリック クリック |
| 904 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.482万 | 64,820円 | クリック クリック |
| 804 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.452万 | 64,520円 | クリック クリック |
| 704 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.422万 | 64,220円 | クリック クリック |
| 604 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.392万 | 63,920円 | クリック クリック |
| 504 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.362万 | 63,620円 | クリック クリック |
| 404 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.332万 | 63,320円 | クリック クリック |
| 304 | 1K 23.28㎡ | 0万/6.302万 | 63,020円 | クリック クリック |
| 1505 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.67万 | 66,700円 | クリック クリック |
| 1405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.64万 | 66,400円 | クリック クリック |
| 1305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.61万 | 66,100円 | クリック クリック |
| 1205 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.58万 | 65,800円 | クリック クリック |
| 1105 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.55万 | 65,500円 | クリック クリック |
| 1005 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.52万 | 65,200円 | クリック クリック |
| 905 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.49万 | 64,900円 | クリック クリック |
| 805 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.46万 | 64,600円 | クリック クリック |
| 705 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.43万 | 64,300円 | クリック クリック |
| 605 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.4万 | 64,000円 | クリック クリック |
| 505 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.37万 | 63,700円 | クリック クリック |
| 405 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.34万 | 63,400円 | クリック クリック |
| 305 | 1K 22.88㎡ | 0万/6.31万 | 63,100円 | クリック クリック |
